一、合同編號
***
二、合同名稱
2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備采購項目(部分進口)
三、項目編號
***
四、項目名稱
2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備采購項目(部分進口)
五、合同主體
采 購 人(甲方):惠來縣疾病預防控制中心
地址:惠城鎮廣鳴路9號
聯系方式:***
供應商(乙方):江西柯寧醫療器械有限公司
地址:江西省九江市共青城市南緯三路以南、環宇高壓線以東(九江清越光電科技有限公司內)6幢車間樓廠房1樓125卡位
聯系方式:***
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 4(批) | *** | *** |
2 | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 1(批) | *** | *** |
3 | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 1(批) | *** | *** |
4 | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 1(批) | *** | *** |
5 | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 3(批) | *** | *** |
6 | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 1(批) | *** | *** |
*** | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 1(批) | *** | *** |
8 | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 1(批) | *** | *** |
9 | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 1(批) | *** | *** |
10 | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 1(批) | *** | *** |
*** | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 1(批) | *** | *** |
12 | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 3(批) | *** | *** |
*** | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 1(批) | *** | *** |
14 | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 1(批) | *** | *** |
15 | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 1(批) | 1*** | 1*** |
16 | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 1(批) | *** | *** |
1*** | 2022年疾病預防控制體系現代化建設儀器設備 | 2(批) | *** | *** |
合同金額: ***元,大寫金額(¥):壹佰玖拾貳萬元整
七、驗收日期
2023年06月12日
八、驗收組成員(應當邀請服務對象參與)
詹先生
九、驗收意見
全部合格
十、其他補充事宜
無
惠來縣疾病預防控制中心
2023年06月14日
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除