基礎信息
項目統一名稱 | 焦作市第二人民醫院示范區醫院項目 | ||
總投資(萬元) | *** | 區劃 | 河南省 |
地市 | 焦作市 | 區縣 | 焦作市本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | *** | 項目領域 | 社會事業 |
申請專項債總額(萬元) | *** | 項目業主 | 焦作市第二人民醫院 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | ***—*** |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | ***—*** |
預期收入(收益)(萬元) | *** | 成本 | *** |
收入來源 | 門診收入、住院收入、財政項目撥款收入 | ||
建設內容 | 項目主要建設內容包括:項目占地面積 *** 畝,實際用地面積 *** 畝,根據三級甲等綜合性醫院建設規范標準,總建設面積約 *** 平方米(其中地上 *** 平方米,地下 *** 平方米),規劃醫療床位1500 張、老年養護床位 1500 張。設置功能包括醫療區,老年養護區,行政后勤及地下停車庫等。項目分三期建設,其中一期建筑面積*** 平方米,主要建設門急診、醫技用房及兒科病房樓、全科醫生臨床培養基地等:二期建筑面積 *** 平方米,主要建設病房樓及后勤樓、教學科研樓、行政綜合樓等;三期建筑面積 ***平方米,主要建設老年養護區。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | 焦作市衛生健康委員會 |
成本/收入 | ***% | 會計所 | 和信會計師事務所(特殊普通合伙)河南分所 |
覆蓋倍數 | *** | 律所 | 河南仟問律師事務所 |
發行明細 截止 ***-06-22 ,該項目共發行3批次,累計發行金額***萬元。
發行時間 | 批次 | 發行額 | 發行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發行額 | 調整記錄 |
---|
***-06-22 | 第3批次 | *** | ***% | ***年河南省專項債券二十七期(社會事業專項債) | *** | |
***-04-07 | 第2批次 | 1000*** | ***% | ***年河南省專項債券十六期(社會事業專項債) | *** | |
***-***-10 | 第1批次 | 1000*** | ***% | ***年河南省專項債券六期(社會事業專項債) | *** |
還本付息
發行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | ***-06-21 | 付息日 | ***月21日 6月21日(節假日順延) |
最近付息日 | ***-***-21(節假日順延) | 提醒還款(天) | *** |
到期日 | ***-06-21 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | ***年河南省專項債券二十七期(社會事業專項債) | 債券簡稱 | ***河南省***社會事業 |
債券編碼 | *** | 區劃 | 河南省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 社會事業 | 發行金額(億元) | *** |
發行日期 | ***-06-22 | 發行場所 | 深圳證券交易所 |
發行期限(年) | 15 | 發行利率(%) | *** |
發行期數 | *** | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | *** | 置換債券(億元) | *** |
再融資債券(億元) | *** | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | ***-06-21 | 到期日 | ***-06-21 |
付息日 | ***月21日 6月21日(節假日順延) | 最近付息日 | ***-***-21(節假日順延) |
提醒還款(天) | *** | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除