PO-XJ-23-00003780第2次寧夏電投太陽山能源有限公司化驗室零星物資詢價采購采購結果公告
一、采購單編號:***
二、采購單名稱:PO-XJ-23-00003780第2次寧夏電投太陽山能源有限公司化驗室零星物資詢價采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:寧夏電投太陽山能源有限公司
五、成交供應商:寧夏金和通商貿有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:***-06-19 12:00:00
八、公告日期:***-06-29
九、采購執行人聯系方式:***
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 干燥箱水分稱量瓶|40×25mm|無|無 | 2 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
2 | 干燥箱水分稱量瓶|70×35mm|無|無 | 2 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
3 | 橡膠洗耳球|***ml|無|無 | 3 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
4 | 橡膠洗耳球|***ml|無|無 | 3 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
5 | TDS水質檢測筆|無|無|無 | 1 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
6 | 氯化鉀電極保護液|500ml/瓶、***mol/l,適用于天宇沃特品牌臺式酸度計TW-6226、便攜式酸度計TW-6196A|無|無 | 2 | 瓶 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
7 | PH校正緩沖液|50ml/瓶、PH:***、***、***|無|無 | 3 | 件 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
8 | 藥品陰涼冷藏柜|150L|無|無 | 1 | 臺 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
9 | 南孚電池|7號電池、聚能環4代|無|無 | 12 | 節 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
10 | 電量法卡爾飛休試劑|500ml/瓶、***mol/l,適用于天宇沃特品牌微量水分測定儀TW-2026WS|無|無 | 3 | 瓶 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 干燥器|***mm、加厚|無|無 | 3 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
12 | 棕色廣口瓶|***ml|無|無 | 2 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 棕色廣口瓶|500ml|無|無 | 2 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
14 | 塑料量杯|***ml|無|無 | 2 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
15 | 塑料量杯|500ml|無|無 | 2 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
16 | 塑料量杯|***ml|無|無 | 2 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 塑料燒杯|100ml|無|無 | 20 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 取樣瓶|***ml、大口|無|無 | *** | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
19 | 取樣瓶|500ml、大口|無|無 | *** | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
20 | 不銹鋼托盤|***cm×40cm|無|無 | 10 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 不銹鋼托盤|40cm×***cm|無|無 | 10 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
22 | 室內溫度濕度計|無|無|無 | 25 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
23 | 實驗室吸水紙|100張/盒|無|無 | 3 | 盒 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 玻璃器皿涼干架|52支|無|無 | 1 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
25 | 擦鏡紙|***0張/盒|無|無 | 5 | 盒 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
26 | 工兵鏟|方頭|無|無 | 1 | 把 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 醫用脫脂棉球|100g/袋|無|無 | 10 | 袋 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 防燙服(帶袖皮圍裙)|無|無|無 | 5 | 件 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
29 | 防燙手套(烤箱用)|無|無|無 | 5 | 雙 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 樣勺|大|無|無 | 5 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 樣勺|中|無|無 | 5 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 樣勺|小|無|無 | 5 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 鑷子|無|無|無 | 3 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 精車坩堝|量熱儀配件|無|無 | *** | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
35 | 瓷舟|測硫儀DT-S***|無|無 | *** | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 灰皿|開口***×25mm 底部45×22mm、95瓷|無|無 | *** | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
37 | 灰發分坩堝|外徑***mm 底***mm 高40mm 容量20ml、95瓷(帶蓋)|無|無 | *** | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 苯甲酸片|中國計量科學研究院標樣|無|無 | 10 | 盒 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 三氧化鎢|500g/瓶|無|無 | 2 | 瓶 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
40 | 變色硅膠|500g/瓶|無|無 | 10 | 瓶 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 灰錐托盤|無|無|無 | 50 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 標準灰錐模具|***g/瓶|無|無 | 1 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
43 | 剛玉舟|AF***型,適用于頂特DT-AF***灰熔融配件|無|無 | 1 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 煤物理化學成分分析標準物質(標煤)|標準物編號:GBW***101|無|無 | 3 | 盒 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
45 | 煤物理化學成分分析標準物質(標煤)|標準物編號:GBW***105|無|無 | 3 | 盒 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 煤物理化學成分分析標準物質(標煤)|標準物編號:GBW***1***|無|無 | 3 | 盒 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 振篩機篩子|3mm,適用于頂特DT-V200自動振篩機配件|無|無 | 1 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 振篩機篩子|***mm,適用于頂特DT-V200自動振篩機配件|無|無 | 1 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 破碎機篩子|3mm,適用于頂特DT-SHD150密封錘式破碎機配件|無|無 | 1 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
50 | 制樣粉碎機料缽|適用于頂特DT-S101密封制樣粉碎機配件|無|無 | 1 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 瑪瑙研缽|內徑100mm,含研缽棒、實驗室一級品A級研磨缽,帶毛刷|無|無 | 2 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
52 | 石墨粉(分析純)|無|無|無 | 4 | 瓶 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 煤灰熔融性標準物質|標準物編號:GBW***1***|無|無 | 1 | 瓶 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 6mm方孔篩|直徑20cm、帶篩底|無|無 | 1 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 6mm方孔篩|直徑40cm、帶篩底|無|無 | 1 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 3mm方孔篩|直徑20cm、帶篩底|無|無 | 1 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 3mm圓孔篩|直徑20cm、帶篩底|無|無 | 2 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 縮分清樣刮板|200×***0mm|無|無 | 2 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 清樣擋板|1***×120mm|無|無 | 2 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
*** | 全水取樣鏟|國標平頭鏟、上70*下80*寬80*高45mm|無|無 | 2 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
61 | 不銹鋼簸箕|***0×***0×80mm、無把手|無|無 | 2 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 | |
62 | 不銹鋼簸箕|150×120×50mm、無把手|無|無 | 2 | 個 | ***% | ***-06-25 | 寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區寧夏回族自治區吳忠市,紅寺堡區,太陽山鎮,寧夏電投太陽山能源有限公司熱電聯產項目(一期) | 寧夏電投太陽山能源有限公司 |
發布日期:***-06-29
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除