一、項目介紹
華能洋浦熱電有限公司2023年6月第二批機務備件
二、報價須知
據實在華能電子商務平臺報價。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能洋浦熱電有限公司2023年6月第二批機務備件 | 采購單位 | 華能洋浦熱電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | *** |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-***-29 10:20:13 | 報價截止時間 | 2023-***-02 10:20:13 |
答疑/澄清時間 | 2023-***-29 10:20:16 至 2023-***-*** 10:20:13 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100***4051 | 球閥\Q***F-16PDN100 | 0***420*** | 球閥 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100***2***1 | 橡膠條\φ***\耐油橡膠 | ************ | 橡膠條 | *** | M | 米 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
3 | 30 | ***0***64 | 平法蘭\100\316L\***MPa | *** | 平法蘭 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
4 | 40 | ***09204 | 紫銅管\***\***\T2 | 0202****** | 紫銅管 | *** | KG | 千克 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
5 | *** | ***83***1 | 成型盤根\***\40\8\開口\石墨 | *********02 | 成型盤根 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
6 | *** | *** | 橡膠條\φ***\氟橡膠 | ************ | 橡膠條 | *** | M | 米 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | ***0 | *** | 鋸末\通用 | ***09***42 | 鋸末 | *** | KG | 千克 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
8 | *** | *** | 橡膠條\φ***\氟橡膠 | ************ | 橡膠條 | *** | M | 米 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
9 | 90 | 1005******5 | 橡膠條\φ***\耐油橡膠 | ************ | 橡膠條 | *** | M | 米 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
10 | 100 | 100******46 | 成型盤根\***\40\10\開口\石墨鎳基 | *********02 | 成型盤根 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | ***0 | 10***64****** | 纏繞墊\φ***4************\1Cr***Ni9Ti\帶內環型 | ******0203 | 纏繞墊 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | ***0 | 10***86***9 | 纏繞墊\φ***5*100****\石墨+不銹鋼\基本型 | ******0203 | 纏繞墊 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
13 | *** | 100***5945 | 纏繞墊\φ***0*100****\基本型 | ******0203 | 纏繞墊 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
14 | *** | *** | 成型盤根\***\38\10\開口\GFO | *********02 | 成型盤根 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
15 | 1*** | 100963***88 | 焊接法蘭\25\***MPa\316L | *** | 焊接法蘭 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
16 | 1*** | 1***0561*** | 纏繞墊\φ****290****\石墨+不銹鋼\基本型 | ******0203 | 纏繞墊 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
1*** | 1***0 | 1******5***46 | 碳素結構鋼焊絲\TIG-J5***\*** | 020402*** | 碳素結構鋼焊絲 | *** | KG | 千克 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | 1*** | 1***104***63 | 成型盤根\***\40\10\不開口\石墨 | *********02 | 成型盤根 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | ***0 | 1*********429 | 專用電焊條\J5***\***\3*** | 0204***10 | 專用電焊條 | *** | KG | 千克 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
20 | *** | 1***169***8 | 纏繞墊\φ***9********\石墨+不銹鋼\基本型 | ******0203 | 纏繞墊 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | ***0 | 1*********04 | 纏繞墊\φ***0*1*******\石墨+不銹鋼\基本型 | ******0203 | 纏繞墊 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | ***0 | 1***3***162 | 單機空調備件\銅管\φ8 | *** | 單機空調備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
23 | *** | 1******3***6 | 纏繞墊\φ****515*4*******\石墨+不銹鋼\帶內環型 | ******0203 | 纏繞墊 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | ***0 | 1***51******9 | 鋼塑復合管件\三通\DN***PN10 | ***0***823 | 鋼塑復合管件 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
25 | 2*** | 1***556852 | 其他塑料制品\水帶\DN***\涂塑 | ***0599*** | 其他塑料制品 | *** | M | 米 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | 2*** | 1***6***3*** | 金屬軟管\DN*******0\304 | 0209042*** | 金屬軟管 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
2*** | 2***0 | 1******13***03 | 其他塑料制品\水帶\φ***\PVC | ***0599*** | 其他塑料制品 | *** | M | 米 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | 2*** | 1******866***3 | 橡膠制防護器具\自吸式長管空氣呼吸器\HG-CZ | *********04 | 橡膠制防護器具 | *** | PAA | 雙 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
29 | 290 | 1***9***952 | 其他塑料制品\水帶\φ100mm\PVC | ***0599*** | 其他塑料制品 | *** | M | 米 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
30 | *** | 102******05 | 纏繞墊\φ****40****\石墨+不銹鋼\基本型 | ******0203 | 纏繞墊 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
31 | *** | 102********* | 纏繞墊\φ****1*******\石墨+不銹鋼\基本型 | ******0203 | 纏繞墊 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | ***0 | *** | 金屬軟管\DN*******PN***\304 | 0209042*** | 金屬軟管 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | ***0 | 10203***03 | 單機空調備件\制冷劑\R***/***kg | *** | 單機空調備件 | *** | SET | 套 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | ***0 | 1020***5*** | 纏繞墊\φ****520****\石墨+不銹鋼\基本型 | ******0203 | 纏繞墊 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | 3*** | 102***38***6 | 不銹鋼焊絲\ER***05\***\*** | *** | 不銹鋼焊絲 | *** | KG | 千克 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | 3*** | 10***45****** | 其它閥門\雙絲銅閥\DN25 | 0***420*** | 其它閥門 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
3*** | 3***0 | 102***40*** | 門窗附件\不銹鋼門把手\***5 | ******0***3 | 門窗附件 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
38 | 3*** | 102***168*** | 單級離心泵備件\機械密封\JB100\大連雙龍泵業 | 0*********1 | 單級離心泵備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
*** | ***0 | 102******981 | 纏繞墊\φ2****2*******\石墨+不銹鋼\基本型 | ******0203 | 纏繞墊 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
40 | *** | 10***4***43 | 纏繞墊\φ***0*100****\石墨+不銹鋼\基本型 | ******0203 | 纏繞墊 | *** | PC | 件 | 2023-***-30 | 2023-***-30 | 華能洋浦熱電有限公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 車先生 | 詢價單位 | 華能洋浦熱電有限公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 5***2***0 | cheyanjia@***com | |
手機 | *** | 聯系地址 |
七、附件
最低價法詢價公告(華能洋浦熱電有限公司2023年6月第二批機務備件).docx
特殊要求的采購需求.xls
只接受供應商線上詢問
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除