一、合同編號:***-1二、合同名稱:工作服等裝具用品采購項目三、項目編號:***四、項目名稱:工作服等裝具用品采購項目五、合同主體
采購人(甲方):富順縣中醫醫院
地址:自貢市富順縣富世鎮富達路116號
聯系方式:***
供應商(乙方):四川省沃普智博科技發展有限公司
地址:四川省成都市彭州市天彭街道金華東路***號11棟1單元3號
聯系方式:***
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 棉絮 | ***(件) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
2 | 墊絮 | ***(件) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
3 | 被套 | ***(條) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
4 | 床套 | 20(條) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
5 | 枕芯 | ***(個) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
6 | 枕套 | 20(件) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 床上三件套 | 4***0(套) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
8 | 護士服夏裝 | 5***(件) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
9 | 女醫生工作服夏裝 | ***(件) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
10 | 男醫生工作服夏裝 | 1***0(件) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
11 | 護士分體夏裝 | 10(套) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 急救服分體夏裝 | ***(套) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 護士服冬裝 | ***0(套) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
14 | 男醫生工作服冬裝 | ***(件) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
15 | 護士帽 | ***(個) | ¥*** | ¥5*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
16 | 護士分體冬裝 | ***(套) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
1*** | 女醫生工作服冬裝 | 16(件) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 護士褲 | ***(條) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 急救服分體冬裝 | 14(套) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
20 | 急救冬季外套 | 15(件) | ¥4*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 護士冬季外套毛衣開衫 | ***(件) | ¥*** | ¥****** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 病員服 | 11***(套) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 冬季護士鞋 | 20(對) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 夏季護士鞋 | ***(對) | ¥*** | ¥****** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
25 | 護士頭花 | ***(個) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 手術鞋 | ***(對) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
2*** | 洗手衣短袖 | ***(套) | ¥*** | ¥6*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 洗手衣長袖 | 40(套) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
29 | 手術衣 | 40(件) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 收費室工作服 | 11(套) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 長袖襯衣 | 10(件) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 短袖襯衣 | 2***(件) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 包布 | 64(條) | ¥*** | ¥*** | ***0****0mm,滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 孔布 | ***(條) | ¥*** | ¥1*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 手術床單 | ***(條) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 治療巾 | ***(條) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
3*** | 包布 | 40(條) | ¥*** | ¥*** | ***0****0mm,滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 剖腹單 | 11(條) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 包布 | ***3(條) | ¥*** | ¥****** | 90*90mm,滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
40 | 桌布(單層) | ***(條) | ¥*** | ¥****** | 1****m,滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 桌布 | ***(條) | ¥1*** | ¥*** | 2****m,滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 尿壺 | ***(個) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
43 | 便盆 | 1***55(個) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 中單 | ***8(包) | ¥*** | ¥*** | *******mm,***張/包,滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 中單 | 14(包) | ¥*** | ¥3*** | *******0mm,10張/包,滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
*** | 腕帶 | 1***000(條) | ¥*** | ¥*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
4*** | 護理標簽 | 2***0(卷) | ¥*** | ¥3*** | 滿足我院需求,詳見技術參數與性能指標 |
合同金額: ***元,大寫(人民幣):叁拾玖萬玖仟柒佰陸拾壹元伍角
履約期限:20***年0***月05日至20***年0***月05日
履約地點:富順縣中醫醫院
采購方式:競爭性談判
七、合同簽訂日期
20***年0***月05日
八、合同公告日期
20***年0***月06日
九、其他補充事宜
合同附件:
富順縣中醫醫院工作服等裝具用品采購合同.pdf
富順縣中醫醫院
20***年0***月06日
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除