愛諾公司7月份試劑詢價20230705
項目編號 | *** | 采購經理 | 李超-*** |
報名截止時間 | 2023-07-07 18:00 | 報價截止時間 | 2023-07-08 18:00 |
采購明細信息:
物資編碼 | 物資名稱 | 生產廠家(品牌) | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 交貨期 | 備注 |
1 | 抽濾瓶 | 提煉 | ***ml | 4 | 個 | *** | 實驗室 |
2 | 抽濾瓶 | 提煉 | ***ml | 4 | 個 | *** | 實驗室 |
3 | 套塞9*1 | 提煉 | 9*1 | 2 | 個 | *** | 實驗室 |
4 | 容量瓶 | 提煉 | ***ml | 30 | 個 | *** | 實驗室 |
5 | 十二烷基苯磺酸鈉 | 提煉 | ***g*4瓶 | 10 | kg | *** | 實驗室 |
6 | 色譜甲醇 | 發酵 | 4L/瓶,4瓶/箱 | 1 | 箱 | *** | 默克 |
7 | 結晶紫 | 發酵 | 25g | 1 | 瓶 | *** | |
8 | 草酸銨 | 發酵 | ***g | 1 | 瓶 | *** | |
9 | 醫用脫脂棉 | 發酵 | - | 5 | 包 | *** | |
10 | 載玻片 | 發酵 | 帆船牌,厚度2mm | 5 | 盒 | *** | ***型 |
*** | 擦鏡紙 | 發酵 | - | 10 | 本 | *** | |
*** | 雙碟 | 發酵 | 90mm(最新日期) | *** | 付 | *** | 上海狄諾生物科技有限公司 |
*** | ***%葡萄糖肉湯培養基 | 發酵 | HB***-2,***g/瓶 | 5 | 瓶 | *** | 青島高科技工業園海博生物技術有限公司 |
14 | 一次性注射器 | 發酵 | 10ml,配針頭 | 10 | 個 | *** | |
15 | 燒杯 | 發酵 | ***ml | 2 | 個 | *** | |
16 | 橡皮膏 | 發酵 | ****400cm | 5 | 個 | *** | 焦作聯盟醫用材料股股份有限公司 |
*** | 棉花 | 發酵 | - | 10 | KG | *** | |
18 | 復合季銨鹽消毒液 | 發酵 | 5L/桶 | 4 | 桶 | *** | 四藥 |
*** | 氯化鈉 | 發酵 | ***g分析純 | 2 | 瓶 | *** | |
20 | 尼泊金乙酯 | 發酵 | 100g化學純 | 1 | 瓶 | *** | |
*** | 尼泊金丙酯 | 發酵 | 100g化學純 | 1 | 瓶 | *** | |
*** | 盒裝管嘴 | 發酵 | FT***uI 產品代碼:94300***0 | 5 | ***支/盒 | *** | 賽默飛 |
23 | 盒裝管嘴 | 發酵 | FT1ml 產品代碼:94300230 | 5 | ***支/盒 | *** | 賽默飛 |
*** | 移液器管嘴 | 發酵 | FT***uI黃色 產品代碼:94300***0 | 2 | ***支/袋 | *** | 賽默飛 |
25 | 移液器管嘴 | 發酵 | FT***uI藍色 產品代碼:94300***0 | 1 | ***支/袋 | *** | 賽默飛 |
*** | 西林瓶 | 合成 | 7ml | 2 | 箱 | *** | —— |
*** | 石英管 | 合成 | 8*9 ***m | 1 | 根 | *** | —— |
*** | 石英舟 | 合成 | 長***cm寬***cm高4cm | 2 | 根 | *** | —— |
29 | Xiandesy-3000A 旋轉蒸發器上的閥門式加料器 | 合成 | —— | 3 | 個 | *** | 見圖片 |
30 | 玻璃三口瓶 | 合成 | ***ml | 10 | 個 | *** | ***/****3 |
*** | 玻璃三口瓶 | 合成 | ***ml | 10 | 個 | *** | ***/****3 |
*** | 濾紙 | 合成 | ***0****0mm | 5 | 包 | *** | 北木 |
*** | 滅菌注射用水 | 質控部 | ***ml | 40 | 瓶 | *** | 石家莊四藥化學試劑有限公司 |
*** | 四硼酸鈉 | 質控部 | 基準試劑 | 1 | 瓶 | *** | |
*** | 凡士林 | 質控部 | - | 1 | 瓶 | *** | |
*** | 吡啶 | 質控部 | 分析純 | 1 | 瓶 | *** | |
*** | 乙腈(4L) | 質控部 | 色譜純 | 4 | 箱 | *** | 廠家:默克 |
*** | 甲醇(4L) | 質控部 | 色譜純 | 4 | 箱 | *** | 廠家:默克 |
*** | 無水乙醇 | 質控部 | 分析純 | 5 | 箱 | *** | |
40 | 安捷倫瓶 | 質控部 | ***-*** | 2 | 盒 | *** | |
*** | 安捷倫墊 | 質控部 | ***-07*** | 15 | 包 | *** | |
*** | 安捷倫蓋 | 質控部 | ***-07*** | 1 | 包 | *** | |
43 | VC標準品 | 質控部 | 100***5-20***05 | 10 | 支 | *** | 中國食品藥品檢定 |
*** | 磷酸二氫鈉 | 質控部 | S108***9-***g | 1 | 瓶 | *** | 廠家:阿拉丁 |
*** | 硫酸氫銨 | 質控部 | A***2***4-***g | 1 | 瓶 | *** | 廠家:阿拉丁 |
*** | 磷酸 | 質控部 | 色譜純(100%含量) | 2 | 瓶 | *** | 天津大茂 |
*** | 甲醇(4L) | 質控部 | 色譜純 | *** | 箱 | *** | 霍尼韋爾(合成2箱,中間體10箱) |
*** | 乙腈(4L) | 質控部 | 色譜純 | 2 | 箱 | *** | 霍尼韋爾(合成) |
*** | 洗瓶 | 質控部 | ***ml | 10 | 個 | ***109 | 中間體、制劑各5個 |
*** | 甲醛 | 質控部 | 分析純 | 10 | 瓶 | ******0 | |
*** | 鄰苯二甲酸氫鉀 | 質控部 | 基準試劑 | 2 | 瓶 | ******1 | 天津永大 |
*** | 尿素 | 科技發展部 | 球狀 | 5 | 瓶 | ******2 | 無球狀的 |
*** | 橡膠管 | 科技發展部 | 6*9 | 1 | 袋 | ******3 | |
*** | 抗生素玻璃瓶 | 科技發展部 | 25 mL 瓶口外徑20mm | 3 | 箱 | ******4 | 100*1/盒 |
*** | 膠塞 | 科技發展部 | 20mm | 100 | 個 | ******5 | 配套玻璃瓶 |
*** | 鋁蓋 | 科技發展部 | 20mm | 100 | 個 | ******6 | 配套膠塞 |
*** | 次氯酸鈉 | 環保部 | 噸桶 | 2 | 噸 | ******7 |
項目要求:
***保證金金額:0元
***商務條款:
***技術條款:
***注冊資本必須大于等于0元
***報名要求:
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除