一、項目編號:***
二、項目名稱:“一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目
三、中標(成交)信息
***中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:***(元) | 廣西泓光電氣設備有限公司 | 南寧市西鄉塘區北大路10號廣西壯族自治區機電設備南寧公司大院內A-34號 |
***廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 煉桶 | 中江 | ***只 | *** | ZJ5600L |
2 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 行車 | 中江 | 2臺 | *** | ZJXCH3T |
3 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 軌道 | 中江 | 1套 | *** | ZJGZG25# |
4 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 星型架 | 中江 | 8套 | *** | ZJXXJ***00 |
5 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 立柱 | 中江 | 8套 | *** | ZJLZH500 |
6 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 方形架 | 中江 | 5套 | *** | ZJFXJ900 |
*** | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 控制系統 | 中江 | 1套 | 29***5***0 | ZJLBK***2 |
8 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 呢毯機 | 中江 | 1臺 | *** | ZJNT1600 |
9 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 拉幅機 | 中江 | 1臺 | *** | ZJLF1600 |
10 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 檢驗機 | 中江 | 1臺 | ***9***5 | ZJ190 |
*** | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 打卷機 | 中江 | 2臺 | ***4855 | ZJDJ160 |
*** | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 圈碼機 | 中江 | 1臺 | *** | ZJQM***00 |
*** | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 軸輥 | 中江 | 10支 | *** | ZJZHG1600 |
14 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 不銹鋼管 | 中江 | 100支 | *** | ZJGZ20 |
15 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 脫水機 | 中江 | 1臺 | *** | ZJTSHJ***00 |
16 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 平板車 | 中江 | 3輛 | *** | ZJPBCH2T |
1*** | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 推車 | 中江 | 5輛 | *** | ZJTCH2T |
*** | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 設備運輸 | 中江 | 9車 | *** | / |
19 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 定型機 | 中江 | 1套 | *** | BABTEX8000 |
20 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 染色經軸缸 | 中江 | 10臺 | *** | ZJRGJZ90 |
*** | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 染色管道 | 中江 | 1批 | 34***2***5 | / |
*** | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 染色經軸缸安裝 | 中江 | 1項 | 1495***5 | / |
*** | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 氣蒸汽鍋爐 (冷凝一體)▲***額定蒸發量:6t/h; | 正宇 | 1臺 | 96***345 | WNS6-***25-Q |
*** | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 燃氣蒸汽鍋爐 (冷凝一體)▲***額定蒸發量:4t/h; | 正宇 | 1臺 | *** | WNS4-***25-Q |
25 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 鍋爐安裝 | 正宇 | 2套 | *** | / |
*** | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 鍋爐管道材料 | 正宇 | 2批 | ***8606 | / |
2*** | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 鍋爐保溫安裝 | 正宇 | 2套 | ***8****** | / |
*** | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 鍋爐保溫材料 | 正宇 | 2批 | ***4******0 | / |
29 | “一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目 | 鍋爐辦證 | 正宇 | 2套 | *** | / |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
莫少榮(采購人代表)黃潔園甘和社崔瓊芳(采購人代表)陸英陸鶯黃文軍
六、代理服務收費標準及金額:
***代理服務收費標準:代理服務費按照國家發展計劃委員會《招標代理服務費管理暫行辦法》、《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務費的通知》(發改辦價格[2003]85***號)和發改價格〔2015〕***號文標準執行。
***代理服務收費金額(元):***
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
***網上公告媒體查詢:中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區政府采購網(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、全國公共資源交易平臺(廣西﹒百色)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy)。
***供應商認為中標結果使自己的權益受到損害的,可以在中標結果公告期限屆滿之日起七個工作日內以書面形式向采購人或受托代理機構提出質疑,逾期將不再受理。
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
***采購人信息
名 稱:那坡縣工業和信息化局
地 址:廣西百色市那坡縣睦邊大道1***5號(那坡縣人民政府二樓)
聯系方式:***
***采購代理機構信息
名 稱:廣西景燁工程咨詢有限公司
地 址:廣西百色市右江區迎龍路***號幸福東郡商鋪2層20***-***0號
聯系方式:******
***項目聯系方式
項目聯系人:***
電 話:******
附件信息:
(***定稿)“一縣一園”項目——那坡縣繭絲綢產業園煉染數碼印花設備采購項目.pdf
***2M
中小企業聲明函.pdf
***K
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除