采聯國際招標采購集團有限公司(以下簡稱“招標代理機構”)受廣東中煙工業有限責任公司韶關卷煙廠(以下簡稱“招標人”)的委托,就韶關卷煙廠職工體格健康檢查項目(2023-2025)(項目名稱)(項目編號:***)進行公開招標, 經過評標委員會的評審和推薦,并經招標人確認,現將中標候選人予以公示:
一、中標候選人信息:
標段1: | ||||||||
第一中標候選人(粵北人民醫院) | ||||||||
貨幣單位:人民幣元 | ||||||||
序號 | 服務內容 | 項目內容說明 | 單位 | 每年預估數量 | 增值稅稅率(%) | 不含增值稅單價 | 含增值稅單價 | 備注 |
1 | 一般健康檢查 | 包括內、外、五官科常規檢查、寫總檢報告,含1份報告的費用 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | 套餐1包括序號1-19項,套餐2包括序號1-16及20項。 |
2 | 血常規 | 五分類 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
3 | 尿常規 | 包括尿液分析、尿沉渣鏡檢 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
4 | 肝功能五項 | 血清丙氨酸氨基轉移酶測定、血清天門冬氨酸氨基轉移酶測定、血清γ-谷氨酰基轉移酶測定、血清堿性磷酸酶測定、血清膽堿酯酶測定 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
5 | 血脂七項 | 包括但不限于甘油三酯、總膽固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、載脂蛋白A、載脂蛋白B等 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
6 | 腫瘤篩查 | AFP(化學發光法)、CEA(化學發光法)、EB | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
*** | 腎功能四項 | 尿素氮、血肌酐、血尿酸、血糖 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
8 | 肝吸蟲抗體測定 | / | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
9 | 血同型半胱氨酸測定 | / | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
10 | 常規心電圖檢查 | / | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
*** | 抽血及試管費 | 含本報價函中包括的所有采血費及采血材料費 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
*** | 裂隙燈檢查 | 雙眼 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
*** | 眼底檢查 | 直接眼底鏡法,雙眼 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
14 | 甲狀腺及頸部淋巴結彩色B超 | / | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
15 | 肝膽脾胰和泌尿系統彩色B超 | 男性含前列腺彩超 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
16 | 14碳呼氣試驗 | / | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
1*** | 風濕三項 | 類風濕因子(RF)測定、C反應蛋白、抗鏈球菌溶血素O | 人次 | ***95 | 0 | *** | *** | |
*** | 胸部CT平掃 | / | 人次 | ***95 | 0 | *** | *** | |
19 | 頸部血管彩超 | / | 人次 | ***95 | 0 | *** | *** | |
20 | DR胸片 | 胸部正側位片,數字化攝影,不需打印膠片 | 人次 | ***0 | 0 | *** | *** | |
合計不含稅金額(不含增值稅小計之和) | 大寫:壹佰叁拾伍萬零捌佰伍拾捌元柒角 小寫: *** | |||||||
合計含稅金額(含增值稅小計之和) | 大寫:壹佰叁拾伍萬零捌佰伍拾捌元柒角 小寫: *** | |||||||
第二中標候選人(廣東祈福醫院有限公司) | ||||||||
貨幣單位:人民幣元 | ||||||||
序號 | 服務內容 | 項目內容說明 | 單位 | 每年預估數量 | 增值稅稅率(%) | 不含增值稅單價 | 含增值稅單價 | 備注 |
1 | 一般健康檢查 | 包括內、外、五官科常規檢查、寫總檢報告,含1份報告的費用 | 人次 | *** | 0 | 2*** | 2*** | 套餐1包括序號1-19項,套餐2包括序號1-16及20項。 |
2 | 血常規 | 五分類 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
3 | 尿常規 | 包括尿液分析、尿沉渣鏡檢 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
4 | 肝功能五項 | 血清丙氨酸氨基轉移酶測定、血清天門冬氨酸氨基轉移酶測定、血清γ-谷氨酰基轉移酶測定、血清堿性磷酸酶測定、血清膽堿酯酶測定 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
5 | 血脂七項 | 包括但不限于甘油三酯、總膽固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、載脂蛋白A、載脂蛋白B等 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
6 | 腫瘤篩查 | AFP(化學發光法)、CEA(化學發光法)、EB | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
*** | 腎功能四項 | 尿素氮、血肌酐、血尿酸、血糖 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
8 | 肝吸蟲抗體測定 | / | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
9 | 血同型半胱氨酸測定 | / | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
10 | 常規心電圖檢查 | / | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
*** | 抽血及試管費 | 含本報價函中包括的所有采血費及采血材料費 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
*** | 裂隙燈檢查 | 雙眼 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
*** | 眼底檢查 | 直接眼底鏡法,雙眼 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
14 | 甲狀腺及頸部淋巴結彩色B超 | / | 人次 | *** | 0 | ****** | ****** | |
15 | 肝膽脾胰和泌尿系統彩色B超 | 男性含前列腺彩超 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
16 | 14碳呼氣試驗 | / | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
1*** | 風濕三項 | 類風濕因子(RF)測定、C反應蛋白、抗鏈球菌溶血素O | 人次 | ***95 | 0 | *** | *** | |
*** | 胸部CT平掃 | / | 人次 | ***95 | 0 | *** | *** | |
19 | 頸部血管彩超 | / | 人次 | ***95 | 0 | 14*** | 14*** | |
20 | DR胸片 | 胸部正側位片,數字化攝影,不需打印膠片 | 人次 | ***0 | 0 | *** | *** | |
合計不含稅金額(不含增值稅小計之和) | 大寫:壹佰貳拾捌萬零玖佰零陸元叁角伍分 小寫: *** | |||||||
合計含稅金額(含增值稅小計之和) | 大寫:壹佰貳拾捌萬零玖佰零陸元叁角伍分 小寫: *** | |||||||
標段2: | ||||||||
第一中標候選人(韶關市婦幼保健院) | ||||||||
貨幣單位:人民幣元 | ||||||||
序號 | 服務內容 | 項目內容說明 | 單位 | 每年預估數量 | 增值稅稅率(%) | 不含增值稅單價 | 含增值稅單價 | 備注 |
1 | 婦科檢查+乳腺觸診+健康檔案 | / | 人次 | 65*** | 0 | 14 | 14 | ***'> 套餐1包括序號1-4項,套餐2包括序號1-2及4-6項,序號***-9為婦檢發現達到所列出的結果可加做的項目。 |
2 | 白帶常規檢查 | / | 人次 | 65*** | 0 | 8 | 8 | |
3 | 子宮附件彩超(憋尿) | / | 人次 | 20 | 0 | ***5 | ***5 | |
4 | 乳腺彩超 | 雙側 | 人次 | 65*** | 0 | ***8 | ***8 | |
5 | 陰道彩超 | / | 人次 | 63*** | 0 | ***5 | ***5 | |
6 | 宮頸HPV病毒分型檢測 | 23個亞型 | 人次 | 63*** | 0 | *** | *** | |
若婦檢報告顯示宮頸HPV病毒分型檢測(23個亞型)結果高危陽性者,可加做:電子陰道鏡、宮頸液基細胞學檢查。 | ||||||||
*** | 電子陰道鏡 | 人次 | ***0 | 0 | ***0 | ***0 | ||
8 | 宮頸液基細胞學檢查 | TCT | 人次 | ***0 | 0 | ***0 | ***0 | |
若婦檢報告顯示乳腺彩超BI-RADS分級為0級、3級或3級以上者,可加做:乳腺鉬靶(不含片)。 | ||||||||
9 | 乳腺鉬靶(不含片) | 4個位 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
合計不含稅金額(不含增值稅小計之和) | 大寫:肆拾萬貳仟伍佰叁拾叁圓整 小寫:*** | |||||||
合計含稅金額(含增值稅小計之和) | 大寫:肆拾萬貳仟伍佰叁拾叁圓整 小寫:*** | |||||||
第二中標候選人(韶關市第二人民醫院) | ||||||||
貨幣單位:人民幣元 | ||||||||
序號 | 服務內容 | 項目內容說明 | 單位 | 每年預估數量 | 增值稅稅率(%) | 不含增值稅單價 | 含增值稅單價 | 備注 |
1 | 婦科檢查+乳腺觸診+健康檔案 | / | 人次 | 65*** | 0 | 14 | 14 | ***'> 套餐1包括序號1-4項,套餐2包括序號1-2及4-6項,序號***-9為婦檢發現達到所列出的結果可加做的項目。 |
2 | 白帶常規檢查 | / | 人次 | 65*** | 0 | *** | *** | |
3 | 子宮附件彩超(憋尿) | / | 人次 | 20 | 0 | 1*** | 1*** | |
4 | 乳腺彩超 | 雙側 | 人次 | 65*** | 0 | 1*** | 1*** | |
5 | 陰道彩超 | / | 人次 | 63*** | 0 | *** | *** | |
6 | 宮頸HPV病毒分型檢測 | 23個亞型 | 人次 | 63*** | 0 | *** | *** | |
若婦檢報告顯示宮頸HPV病毒分型檢測(23個亞型)結果高危陽性者,可加做:電子陰道鏡、宮頸液基細胞學檢查。 | ||||||||
*** | 電子陰道鏡 | 人次 | ***0 | 0 | ***0 | ***0 | ||
8 | 宮頸液基細胞學檢查 | TCT | 人次 | ***0 | 0 | ***0 | ***0 | |
若婦檢報告顯示乳腺彩超BI-RADS分級為0級、3級或3級以上者,可加做:乳腺鉬靶(不含片)。 | ||||||||
9 | 乳腺鉬靶(不含片) | 4個位 | 人次 | *** | 0 | *** | *** | |
合計不含稅金額(不含增值稅小計之和) | 大寫:肆拾壹萬玖仟壹佰零肆圓整 小寫:*** | |||||||
合計含稅金額(含增值稅小計之和) | 大寫:肆拾壹萬玖仟壹佰零肆圓整 小寫:*** |
二、公示期限:
現予以公示,公示期限至2023年***月10日。
三、招標機構的名稱、地址和聯系方式:
招標機構名稱:采聯國際招標采購集團有限公司
招標機構地址:韶關市武江區新華南路40號湘商大廈6樓601A
招標機構聯系人:***
招標機構聯系電話:***
四、異議聯系方式
異議受理機構名稱:采聯國際招標采購集團有限公司
異議受理機構地址:韶關市武江區新華南路40號湘商大廈6樓601A
異議受理聯系人:王小姐
異議受理機構電話:***-2***1
異議受理機構傳真:***
廣東中煙工業有限責任公司韶關卷煙廠
采聯國際招標采購集團有限公司
2023年***月6日
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除