一、 *采購人名稱: 邵陽市疾病預防控制中心
二、 *履約供應商名稱: 長沙琉其博醫療科技有限公司
三、 *采購項目編號: ***
四、 *合同編號: 44813597
五、 *驗收單位: 邵陽市疾病預防控制中心
六、 *驗收日期: 2023年7月7日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 海博 ***L厭氧產氣包 | 1 | *** | 海博\***L厭氧產氣包 | 驗收通過 | |
2 | 環凱 (凍干)創傷弧菌 | 1 | *** | 環凱\(凍干)創傷弧菌 | 驗收通過 | |
3 | 環凱 (凍干)小腸結腸炎耶爾森氏菌 | 1 | *** | 環凱\(凍干)小腸結腸炎耶爾森氏菌 | 驗收通過 | |
4 | 環凱 副溶血性弧菌 ATCC17802 | 1 | *** | 環凱\ATCC17802 | 驗收通過 | |
5 | 環凱 大腸埃希氏菌 | 1 | *** | 環凱\大腸埃希氏菌 | 驗收通過 | |
6 | 環凱 (凍干)單增李斯特氏菌 | 1 | *** | 環凱\(凍干)單增李斯特氏菌 | 驗收通過 | |
7 | 環凱 蠟樣芽孢桿菌 CMCC(B)63303 | 1 | *** | 環凱\CMCC(B)63303 | 驗收通過 | |
8 | 環凱 傷寒沙門氏菌 CMCC(B)50071 | 1 | *** | 環凱\傷寒沙門氏菌 CMCC(B)50071 | 驗收通過 | |
9 | 環凱 金黃色葡萄球菌標準菌株 | 1 | *** | 環凱\金黃色葡萄球菌標準菌株 | 驗收通過 | |
10 | 卓誠惠生 創傷弧菌核酸檢測試劑(熒光PCR法) | 1 | *** | 卓誠惠生/XABT\創傷弧菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 8%Nacl 胰胨水 | 2 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\8%Nacl 胰胨水 | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 6%Nacl 胰胨水 | 2 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\6%Nacl 胰胨水 | 驗收通過 | |
13 | 陸橋 10%Nacl胰胨水 | 2 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\10%Nacl胰胨水 | 驗收通過 | |
14 | 陸橋 3%Nacl胰胨水 | 2 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\3%Nacl胰胨水 | 驗收通過 | |
15 | 陸橋 無鹽胰胨水 | 2 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\無鹽胰胨水 | 驗收通過 | |
16 | 陸橋 3%Nacl三糖鐵 | 2 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\3%Nacl三糖鐵 | 驗收通過 | |
17 | 陸橋 改良纖維二糖多粘菌素B多粘菌素E瓊脂平板(MCPC) | 1 | 2*** | 陸橋/LAND BRIDGE\改良纖維二糖多粘菌素B多粘菌素E瓊脂平板(MCPC) | 驗收通過 | |
*** | 卓誠惠生 小腸結腸炎耶爾森菌核酸檢測試劑(熒光PCR法) | 1 | *** | 卓誠惠生/XABT\小腸結腸炎耶爾森菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 半固體瓊脂 | 1 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\半固體瓊脂 | 驗收通過 | |
20 | 陸橋 改良克氏雙糖鐵瓊脂 | 1 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\改良克氏雙糖鐵瓊脂 | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 3% 氯化鈉堿性蛋白胨水 (APW) | 4 | 5*** | 陸橋/LAND BRIDGE\CM401B-06 | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 TCBS 瓊脂平板 | 1 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\PB023A | 驗收通過 | |
23 | 卓誠惠生 五種致謝大腸埃希氏菌PCR試劑 | 2 | *** | 卓誠惠生/XABT\五種致謝大腸埃希氏菌PCR試劑盒 | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 腸道菌增菌肉湯(EE) | 2 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\CM144 | 驗收通過 | |
25 | 陸橋 營養肉湯 | 2 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\營養肉湯 | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 胰酪胨大豆羊血瓊脂(TSSB)基礎 | 1 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\胰酪胨大豆羊血瓊脂(TSSB)基礎 | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 ***%堿性復紅染色液 | 1 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\***%堿性復紅染色液 | 驗收通過 | |
*** | 卓誠惠生 蠟樣芽孢桿菌核酸檢測試劑(熒光PCR法) | 1 | *** | 卓誠惠生/XABT\蠟樣芽孢桿菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 驗收通過 | |
29 | 陸橋 蠟樣芽孢桿菌干制生化鑒定試劑 | 1 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\蠟樣芽孢桿菌干制生化鑒定試劑盒 | 驗收通過 | |
30 | 陸橋 甘露醇卵黃多粘菌素B瓊脂(MYP) PB013A | 3 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\PB013A | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 李斯特氏菌顯色培養基平板 | 8 | ****** | 陸橋/LAND BRIDGE\李斯特氏菌顯色培養基平板 | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 革蘭氏染色液試劑 | 1 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\革蘭氏染色液試劑盒 | 驗收通過 | |
33 | 陸橋 TSI斜面 | 3 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\TSI斜面 | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 緩沖蛋白胨水(BPW) | 4 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\緩沖蛋白胨水(BPW) | 驗收通過 | |
35 | 陸橋 四硫磺酸鹽煌綠增菌液(TTB) | 1 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\CM203-05 | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 Baird-Parker 瓊脂平板 | 4 | 5*** | 陸橋/LAND BRIDGE\PB0***A | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 李氏菌增菌肉湯1(LB1) | 4 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\李氏菌增菌肉湯1(LB1) | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 伊紅美藍瓊脂平板(EMB) | 1 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\伊紅美藍瓊脂平板(EMB) | 驗收通過 | |
*** | 陸橋 麥康凱瓊脂(MAC) | 1 | *** | 陸橋/LAND BRIDGE\麥康凱瓊脂(MAC) | 驗收通過 | |
40 | 【運費】 | 1 | *** | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 賀慧敏
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除