新疆醫科大學第六附屬醫院骨科耗材采購項目競爭性談判公告
2023年07月07日 10:22
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 新疆醫科大學第六附屬醫院骨科耗材采購項目 | ||
品目 | 貨物/醫藥品/醫用材料/其他醫用材料 | ||
采購單位 | 新疆醫科大學第六附屬醫院 | ||
行政區域 | 新疆維吾爾自治區 | 公告時間 | 2023年07月07日 10:22 |
獲取采購文件的地點 | 前往《新疆陽光采購平臺》(網址:http://www.xjygcg.com/)免費注冊并購買談判文件,過期不予受理。 | ||
獲取采購文件時間 | 2023年07月07日至2023年07月11日 每日上午:10:00 至 13:30 下午:15:30 至 19:00(北京時間,法定節假日除外) | ||
預算金額 | ¥***萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 王浩羽 | ||
項目聯系電話 | *** | ||
采購單位 | 新疆醫科大學第六附屬醫院 | ||
采購單位地址 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市五星南路39號 | ||
采購單位聯系方式 | *** | ||
代理機構名稱 | 新疆招標有限公司 | ||
代理機構地址 | 烏魯木齊市水磨溝區昆侖東街789號金融大廈11樓 | ||
代理機構聯系方式 | *** 王浩羽 *** |
項目概況
新疆醫科大學第六附屬醫院骨科耗材采購項目 采購項目的潛在供應商應在前往《新疆陽光采購平臺》(網址:http://www.xjygcg.com/)免費注冊并購買談判文件,過期不予受理。獲取采購文件,并于2023年07月12日 11點00分(北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:***
項目名稱:新疆醫科大學第六附屬醫院骨科耗材采購項目
采購方式:競爭性談判
預算金額:***0 萬元(人民幣)
采購需求:
包號 | 序號 | 手術器械名稱 | 單位 | 規格 | 預算單價(元) |
---|---|---|---|---|---|
1包 | 1 | 刀柄4# | 個 | 4# | *** |
2 | 刀柄7# | 個 | 7# | *** | |
3 | 手術剪(線剪) | 個 | ***直尖圓 | *** | |
4 | 組織剪 | 個 | ***彎 | *** | |
5 | 綜合組織剪 | 個 | ***彎 | *** | |
6 | 止血鉗(克扣鉗) | 個 | ***直有鉤 | *** | |
7 | 組織鉗 | 個 | *** | *** | |
8 | 帕巾鉗 | 個 | *** | *** | |
9 | 持針鉗 | 個 | ***粗針 | *** | |
10 | 個 | ***粗針 | *** | ||
11 | 鑲片持針鉗(胃包) | 個 | ***無損傷針*** | ***8 | |
12 | 鑲片持針鉗(胃包) | 個 | ***粗針*** | *** | |
13 | 止血鉗 | 個 | 100彎微紋 | 1*** | |
14 | 個 | ***彎全 | *** | ||
15 | 個 | ***彎全 | *** | ||
16 | 個 | ***彎全 | *** | ||
*** | 個 | ***直全 | *** | ||
*** | 海綿鉗 | 個 | *** 12彎有齒 | 89 | |
19 | 分離結扎鉗 | 個 | *** 62 22 | *** | |
20 | 個 | *** 14 90 | *** | ||
*** | 個 | ****** 90 | *** | ||
22 | 組織鑷(單鉤) | 個 | *** | *** | |
23 | 個 | *** | *** | ||
*** | 醫用鑷(敷料鑷) | 個 | *** | *** | |
25 | 個 | *** | *** | ||
*** | 剝離器" class="cnt-link">骨膜剝離器 | 個 | *** 6 | *** | |
*** | 個 | *** 8 | *** | ||
*** | 個 | *** 10 | *** | ||
29 | 個 | *** 12 | *** | ||
30 | 個 | *** 15 | *** | ||
*** | 神經剝離器 | 個 | *** 5 1帶鉤帶槽腰椎型 | ***8 | |
*** | 個 | *** 5 8帶鉤帶槽頸椎型 | ***8 | ||
*** | 骨刮勺(六方柄) | 個 | *** 4 | ***3 | |
*** | 個 | ***0 5 | ***3 | ||
*** | 個 | *** 3 | ***3 | ||
*** | 個 | ***0 8 | ***3 | ||
*** | 雙關節咬骨鉗 | 個 | *** 2 直頭 雙關節 | *** | |
*** | 個 | *** 3 20 彎頭 雙關節 | *** | ||
39 | 鋼絲剪 | 個 | *** | 1*** | |
40 | 克式鉗 | 個 | *** 2 虎頭 | *** | |
*** | 鋼絲剪 | 個 | ***5 *** 雙關節 | *** | |
*** | 克氏剪 | 個 | ****** 圓頭 | *** | |
43 | 多齒骨撬 | 個 | *** | *** | |
*** | 神經根拉鉤(膠木柄) | 個 | *** 130 3 90 ,直角鉤,膠木柄 | ***2 | |
*** | 個 | *** 130 5 90 ,直角鉤,膠木柄 | ***2 | ||
*** | 個 | *** 130 7 90 ,直角鉤,膠木柄 | ***2 | ||
*** | 椎板拉鉤 | 個 | 醫生要求看實物確定 | *** | |
*** | 創口鉤 | 個 | ***0 ***,扁柄,四爪,鈍 | 2*** | |
*** | 個 | ***0 ***,扁柄,四爪,鈍 | 2*** | ||
*** | ***0 ***,扁柄,四爪,鈍 | 2*** | |||
*** | 骨錘 | 個 | ***/***0克 木把手 | ***5 | |
*** | 個 | ***/***0克 木把手 | ***5 | ||
*** | 髓核鉗 | 個 | *** 3 8,握柄式,超硬膜 | 2***0 | |
*** | 個 | *** 3 8 *** ,握柄式,超硬膜 | 2***0 | ||
*** | 椎板咬骨鉗 | 個 | *** 4/10 90 普通型 | *** | |
*** | 個 | *** 4/10 *** 普通型 | *** | ||
*** | 骨刀" class="cnt-link">截骨刀(六角柄) | 個 | *** 8,直,雙斜刃 | *** | |
*** | 個 | *** 10,直,雙斜刃 | *** | ||
*** | 個 | *** 12,直,雙斜刃 | *** | ||
*** | 個 | *** 15,直,雙斜刃 | *** | ||
*** | 帶尖復位鉗 | 個 | *** | ***8 | |
62 | 骨把持器(骨折固定夾) | 個 | ***(小) | ***8 | |
*** | 個 | ***3(中) | ***8 | ||
64 | 方形空心骨刮匙 | 個 | ***0 4 直 方頭 | ***0 | |
*** | 線鋸 | 個 | ***mm | 11 | |
*** | 線鋸手把 | 個 | 副 | *** | |
*** | 腦吸引管 | 個 | *** 2 | 78 | |
*** | 個 | *** 2 斜口 | 78 | ||
*** | 半月板拉鉤 | 個 | *** 40 12 | ***4 | |
70 | 深部拉鉤 | 個 | S形***0 25 100 | 1*** | |
*** | 個 | S形***0 *** 100 | 1*** | ||
72 | 個 | S形***0 *** 100 | 1*** | ||
2包 | 1 | 骨髓穿刺針 | 只 | ******* (腹穿) | *** |
2 | 腰椎穿刺針 | 只 | ******* (腹穿) | *** | |
3 | 心臟穿刺針 | 只 | ******* (胸穿) | *** | |
4 | 腹腔穿刺針 | 只 | ******* (胸穿) | *** | |
5 | 壓舌板 | 個 | ***,直形 | 15 | |
6 | 開口器 | 個 | 130 | 1*** | |
7 | 舌鉗 | 個 | ***0,直 | 1*** | |
8 | 眼瞼板 | 個 | 100,片狀 | *** | |
9 | 開瞼器 | 個 | 絲狀,可調,*** 14 | ***0 | |
10 | 擴陰器 | 個 | ***X***可調式 | 70 | |
11 | 吸刮頭 | 套 | 6 | *** | |
12 | 吸刮頭 | 套 | 8 | *** | |
13 | 吸刮頭 | 套 | 10 | *** | |
14 | 直角鉗 | 把 | ***mm | *** | |
15 | 鉤鉤鉗 | 把 | ***mm | *** | |
16 | 腸鉗 | 把 | ***mm | *** | |
*** | 頭皮夾鉗 | 把 | ***mm | 4*** | |
*** | 鐵質吸引器頭 | 把 | ***mm | 78 | |
19 | 探子 | 把 | ******,血管 | ***4 | |
20 | 腦膜剪刀(剪) | 把 | ***mm | *** | |
*** | 油膏缸 | 個 | 100mm | 29 | |
3包 | 1 | 精細手術剪 | 把 | 100彎尖 | *** |
2 | 精細手術剪 | 把 | 100直圓 | *** | |
3 | 帶電池手術骨鉆 | 臺 | 帶電池 | ***00 | |
4 | 顯微鑷 | 把 | ******直型,平臺,鑲金鋼砂圓柄 | 9*** | |
5 | 把 | ******直型,有鉤 | *** | ||
6 | 顯微持針器(顯微持針鉗) | 把 | ***5 ***直型,自鎖,鑲金鋼砂 | 1***0 | |
7 | 綜合式阻血夾(顯微止血夾) | 支 | 40 | *** | |
8 | 輥軸植皮刀 | 套 | ***(帶刀片100個) | 1***0 | |
包(10片) | 刀片,配***mm取皮刀 | *** | |||
9 | 套 | *** | ****** | ||
10 | 顯微止血夾 | 只 | 16 ***直頭,方尾*** | 40 | |
11 | 顯微組織剪 | 把 | ***彎型 | ***0 | |
12 | 把 | ***直精細型 | ***0 | ||
13 | 皮膚拉鉤 | 把 | *** 10 9三鉤,鈍 | *** | |
14 | 把 | ***雙頭,鈍 | *** | ||
15 | 骨膜剝離器 | 把 | *** 4 5雙頭 | 1*** | |
16 | 骨刀 | 把 | *** 6直 | 130 | |
*** | 自動牽開器 | 把 | *** 4鉤,手部 | ***6 | |
*** | 骨刮匙 | 支 | *** 3 4銳,雙頭 | *** | |
19 | 組織鑷(單齒) | 把 | *** | *** | |
20 | 醫用鑷(平鑷) | 把 | *** | 13 | |
*** | 顯微器械盒(小) | 個 | 2*** 1****** | *** | |
4包 | 1 | 頸椎骨刮匙 | 把 | *** 2,直頭,槍狀 | 4*** |
2 | 把 | *** 3,直頭,槍狀 | 4*** | ||
3 | 把 | *** 4,直頭,槍狀 | 4*** | ||
4 | 把 | *** 5,直頭,槍狀 | 4*** | ||
5 | 把 | *** 2 *** 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
6 | 把 | *** 3 *** 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
7 | 把 | *** 4 *** 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
8 | 把 | *** 5 *** 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
9 | 把 | *** 2 *** 單彎后,槍狀 | ***8 | ||
10 | 把 | *** 3 *** 單彎后,槍狀 | ***8 | ||
11 | 把 | *** 4 *** 單彎后,槍狀 | ***8 | ||
12 | 把 | *** 5 *** 單彎后,槍狀 | ***8 | ||
13 | 把 | *** 3 5 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
14 | 把 | *** 3 10 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
15 | 把 | *** 3 15 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
16 | 把 | *** 3 20 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 4 5 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 4 10 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
19 | 把 | *** 4 15 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
20 | 把 | *** 4 20 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 5 5 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
22 | 把 | *** 5 10 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
23 | 把 | *** 5 15 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 5 20 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
25 | 髓核鉗 | 把 | *** 2 6,握柄式,超硬膜 | 2***0 | |
*** | 椎板咬骨鉗 | 把 | *** 2/10 130 超薄型,超硬膜 | 3***0 | |
*** | 把 | *** 3/10 130 超薄型,超硬膜 | 3***0 | ||
*** | 直角拉鉤 | 把 | 2****** 20 | 1*** | |
29 | 椎板牽開器 | 把 | ***0 *** 6單鉤,直角彎 | ***0 | |
30 | 后顱凹牽開器 | 把 | ***0 30,活動式4 4鈍鉤,直型 | *** | |
*** | 把 | ***0 23,活動式4 4鈍鉤,直型 | *** | ||
*** | 精細椎板咬骨鉗 | 把 | *** 2 *** 超薄 | *** | |
*** | 把 | *** 2 130 超薄 | *** | ||
5包 | 1 | 頸椎骨刮匙 | 把 | *** 2,直頭,槍狀 | 4*** |
2 | 把 | *** 3,直頭,槍狀 | 4*** | ||
3 | 把 | *** 4,直頭,槍狀 | 4*** | ||
4 | 把 | *** 5,直頭,槍狀 | 4*** | ||
5 | 把 | *** 2 *** 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
6 | 把 | *** 3 *** 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
7 | 把 | *** 4 *** 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
8 | 把 | *** 5 *** 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
9 | 把 | *** 2 *** 單彎后,槍狀 | ***8 | ||
10 | 把 | *** 3 *** 單彎后,槍狀 | ***8 | ||
11 | 把 | *** 4 *** 單彎后,槍狀 | ***8 | ||
12 | 把 | *** 5 *** 單彎后,槍狀 | ***8 | ||
13 | 把 | *** 3 5 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
14 | 把 | *** 3 10 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
15 | 把 | *** 3 15 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
16 | 把 | *** 3 20 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 4 5 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 4 10 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
19 | 把 | *** 4 15 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
20 | 把 | *** 4 20 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 5 5 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
22 | 把 | *** 5 10 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
23 | 把 | *** 5 15 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 5 20 單彎前,槍狀 | ***8 | ||
25 | 骨刮匙 | 把 | *** 3 | ***8 | |
*** | 把 | *** 4 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 5 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 6 | ***8 | ||
29 | 把 | *** 8 | ***8 | ||
30 | 把 | *** 10 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 12 | ***8 | ||
*** | 把 | *** 14 | ***8 | ||
*** | 椎板咬骨鉗 | 把 | 超薄型130 各型號 | *** | |
*** | 把 | 超薄型*** 各型號 | *** | ||
*** | 把 | 普通型130 各型號 | *** | ||
*** | 把 | 普通型*** 各型號 | *** | ||
*** | 椎板牽開器 | 件 | *** 40 3單鉤 | 1*** | |
*** | 件 | ****** 3單鉤 | 1*** | ||
39 | 件 | ****** 3單鉤 | 1*** | ||
40 | 件 | *** 70 3單鉤 | 1*** | ||
*** | 髓核鉗 | 把 | *** 2 6,握柄式,超硬膜 | 2***0 | |
*** | 血管阻斷鉗 | 把 | 微彎,中,長各型 | 9*** | |
43 | 把 | 直角,中,長各型 | 9*** | ||
6包 | 1 | 截骨刀 | 把 | *** 30,彎,雙斜刃 | *** |
2 | 圓骨鑿 | 把 | *** 4,直,單斜刃 | *** | |
3 | 把 | *** 8,直,單斜刃 | *** | ||
4 | 弧形骨鑿(滾花柄) | 把 | ***mm彎,平刃 | ***7 | |
5 | 雙關節咬骨鉗 | 把 | *** 2,直頭,雙關節 | *** | |
6 | 骨科復位鉗 | 把 | ***mm | ***0 | |
7 | 克氏針撐開器 | 把 | 大號,鋼針固定 | *** | |
8 | 椎板撐開器 | 把 | ***0 *** Ф6,單鉤,鈍鉤,直角彎 | ***0 | |
7包 | 1 | 撕囊鑷 | 把 | *** 11 *** 截囊刀形 | *** |
2 | 瞼板腺囊腫鑷 | 把 | 圓形,內圈10 8 小號 | 70 | |
3 | 開瞼器(鋼絲封口) | 把 | *** 15,開口20,鋼絲式 | *** | |
4 | 顯微有齒鑷 | 把 | ***,直有齒,精細 | *** | |
5 | 眼內異物鑷 | 把 | 20G,杯形夾口 | ***00 | |
6 | 內界膜鑷 | 把 | 直形,23G | *** | |
7 | 內界膜鑷 | 把 | 直形,25G | 4*** | |
8 | 顯微視網膜鑷 | 把 | 圓頭,直形,23G | *** | |
9 | 顯微視網膜鑷 | 把 | 圓頭,直形,25G | 4*** | |
10 | 細線鑷 | 把 | *** 6,直,超細,扁柄 | *** | |
8包 | 1 | 子宮夾持鉗 | 把 | ***0,雙彎,單爪 | *** |
2 | 子宮頸鉗 | 把 | *** ,2 3齒,直 | *** | |
3 | 把 | *** ,2 3齒,側彎 | *** | ||
4 | 子宮息肉鉗 | 把 | *** 3 彎 | ***8 | |
5 | 舉宮鉗 | 把 | *** 尖頭 | *** | |
6 | 海綿鉗 | 把 | *** 10,彎無齒 | 89 | |
7 | 陰道拉鉤 | 把 | ***5 *** 100平,板式 | 1*** | |
8 | 子宮刮匙 | 把 | ***0mm | *** | |
9 | 子宮刮匙 | 把 | ***0 4 | *** | |
10 | 把 | ***0 5 | *** | ||
11 | 把 | ***0 6 | *** | ||
12 | 支 | ***0 7 | *** | ||
13 | 雙翼陰道手術擴張器 | 支 | ****** 可調式 | *** | |
14 | 流產吸引管 | 支 | 6# | *** | |
15 | 支 | 7# | *** | ||
16 | 支 | 8# | *** | ||
*** | 子宮頸擴張器 | 支 | 尖圓頭3# | *** | |
*** | 支 | 尖圓頭***# | *** | ||
19 | 支 | 尖圓頭4# | *** | ||
20 | 支 | 尖圓頭***# | *** | ||
*** | 支 | 尖圓頭5# | *** | ||
22 | 支 | 尖圓頭***# | *** | ||
23 | 支 | 尖圓頭6# | *** | ||
*** | 支 | 尖圓頭***# | *** | ||
25 | 支 | 尖圓頭7# | *** | ||
*** | 支 | 尖圓頭***# | *** | ||
*** | 支 | 尖圓頭8# | *** | ||
*** | 支 | 尖圓頭***# | *** | ||
29 | 支 | 尖圓頭9# | *** | ||
30 | 支 | 尖圓頭***# | *** | ||
*** | 支 | 尖圓頭10# | *** | ||
9包 | 1 | 復位鉗 | 把 | *** | ***2 |
2 | 三爪復位鉗 | 把 | ***,三爪 | ***0 | |
3 | 鋼絲緊張器 | 把 | 8*** | ||
4 | 骨科復位鉗 | 把 | *** | ***0 | |
5 | 導向持骨鉗 | 把 | 中 | 8*** | |
6 | 把 | 大 | 8*** | ||
7 | 股骨撐開器 | 把 | *** | ***0 | |
8 | 槍式復位鉗 | 把 | 槍式 | ****** | |
9 | 骨科撐開器 | 把 | ***0 40雙孔 | 900 | |
10 | 骨科壓縮鉗 | 把 | *** 40,雙孔 | 900 | |
11 | 骨撬 | 把 | ***5 16彎,髖關節 | ***0 | |
12 | 髖關節拉鉤(骨撬) | 把 | *** 3 | *** | |
10包 | 1 | 止血鉗 | 把 | ***,彎蚊,精細 | 1*** |
2 | 止血鉗 | 把 | ***,彎全 | *** | |
3 | 止血鉗 | 把 | ***,直全 | *** | |
4 | 止血鉗 | 把 | ***,直蚊,精細 | *** | |
5 | 組織鉗 | 把 | *** | *** | |
6 | 組織鉗 | 把 | *** | *** | |
7 | 分離結扎鉗 | 把 | ****15*90 角彎,半齒 | *** | |
8 | 分離結扎鉗 | 把 | ****9*100 角彎,半齒 | *** | |
9 | 無損傷鑷 | 把 | ****2,直 | ***0 | |
10 | 無損傷鑷 | 把 | ****2,直 | ***0 | |
11 | 腹壁拉鉤 | 把 | ***0,*******/*******實心柄,雙頭 | 1*** | |
12 | 甲狀腺拉鉤 | 副 | (1***120)一副 | *** | |
13 | 腹腔鏡電凝 | 把 | ***0mm* 5鉤狀 | ***0 | |
14 | 腹腔鏡電凝 | 把 | ***0mm* 5鏟狀 | ***0 | |
15 | 腹腔鏡電凝 | 把 | ***0mm* 5球狀 | ***0 | |
16 | 抓鉗 | 把 | ***mm* 3無創(中空) | 4*** | |
*** | 抓鉗 | 把 | ***mm* 3彎 | 4*** | |
*** | 分離鉗 | 把 | ***0mm* 5 30 | *** | |
19 | 分離鉗 | 把 | ***0mm* 5 *** | *** | |
20 | 抓鉗 | 把 | ***0mm* 5 | *** | |
*** | 膽囊抓鉗 | 把 | ***0mm* 5 | *** | |
22 | 膽囊抓鉗 | 把 | ***0mm* 5 | *** | |
23 | 闌尾抓鉗 | 把 | ***0mm* 5 | *** | |
*** | 氣腹針 | 把 | ****120mm | ***0 | |
25 | 線結推送器 | 把 | ***0mm* 5,1# | ***0 | |
*** | 五葉鉗 | 把 | ***0mm* 10可彎 | ***0 | |
*** | 持針鉗 | 把 | ***0mm* 5彎頭 | ***00 | |
*** | 持針鉗 | 把 | ***0mm* 5直頭 | ***00 | |
29 | 腹壁縫合鉗 | 把 | ***槍式 上開口 | 4*** | |
30 | 腹壁縫合鉗 | 把 | ***指圈式 | ***00 | |
*** | 穿刺器 | 把 | *******mm磁性/片閥 帶保護 | ***00 | |
*** | 穿刺器 | 把 | 1****120mm磁性/片閥 帶保護 | ***00 | |
*** | 穿刺器 | 把 | 1****120mm磁性/片閥 帶保護 | ***00 | |
*** | 腸鉗 | 把 | ***0mm* 5 | *** | |
*** | 中空腸鉗 | 把 | ***0mm* 5 | *** | |
*** | 雙極電凝鉗 | 把 | ***0mm* 5雙動分離鉗 | 1***00 | |
*** | 雙極高頻電纜線 | 把 | 長度***0mm | ****** | |
11包 | 1 | 顯微剪 | 把 | ***,槍狀,尖直頭 | ****** |
2 | 顯微剪 | 把 | ***,槍狀,尖彎頭 | ***8 | |
3 | 顯微持針鉗 | 把 | ***,槍狀直頭 | ****** | |
4 | 顯微持針鉗 | 把 | ***,彎頭,簧式 | ****** | |
5 | 腫瘤摘除鑷 | 把 | *** 3,槍狀 | ****** | |
6 | 腫瘤摘除鑷 | 把 | *** 5,槍狀 | ****** | |
7 | 腫瘤摘除鑷 | 把 | *** 3,直型,垂體瘤 | ***03 | |
8 | 腫瘤摘除鑷 | 把 | *** 4,上彎,垂體瘤 | ***03 | |
9 | 腫瘤摘除鑷 | 把 | *** 2,下彎,垂體瘤 | ***03 | |
10 | 剝離器 | 把 | ******,圓頭,角形 | *** | |
11 | 剝離器 | 把 | ******,葉片狀 | 1***3 | |
12 | 剝離器 | 把 | *** 2,槍形,葉片狀,上彎 | *** | |
13 | 剝離器 | 把 | ******,葉片狀 | 1***3 | |
14 | 顯微刀 | 件 | ******,槍狀,上彎 | *** | |
15 | 顯微刀 | 件 | ******,槍狀,下彎 | *** | |
16 | 剝離器 | 把 | ******,槍形,葉片狀,下彎 | *** | |
*** | 顯微鉤 | 件 | *** 1 ***,球頭 | 11*** | |
*** | 顯微刮匙 | 把 | *** 3,直型,匙形 | ***6 | |
19 | 探針 | 件 | ******,血管 | ***0 | |
20 | 顯微鉤 | 把 | *********,鈍頭 | 8*** | |
*** | 顯微刮匙 | 件 | *** 2,槍狀 | ***6 | |
22 | 顯微刮匙 | 件 | *** 3,槍狀 | ***6 | |
23 | 顯微刮匙 | 件 | *** 3,槍形,右彎,環狀 | ***7 | |
*** | 顯微刮匙 | 件 | *** 3,直型,環狀 | ***6 | |
25 | 顯微刮匙 | 件 | *** 4,槍形,左彎,環狀 | ***7 | |
*** | 腦壓板 | 把 | 直頭*** 4 | *** | |
*** | 腦壓板 | 把 | 直頭*** 6 | *** | |
*** | 腦壓板 | 把 | 直頭*** 10 | *** | |
29 | 腦壓板 | 把 | 彎頭*** 4 | *** | |
30 | 腦壓板 | 把 | 彎頭*** 6 | *** | |
*** | 腦壓板 | 把 | 直頭*** 3 | *** | |
*** | 腦壓板 | 把 | 直頭*** 4 | *** | |
*** | 腦壓板 | 把 | 直頭*** 5 | *** | |
*** | 腫瘤摘除鉗 | 把 | *** 3 左向,上彎,長圓頭 | ***5 | |
*** | 腫瘤摘除鉗 | 把 | *** 3 直頭 | ***5 | |
*** | 腫瘤摘除鉗 | 把 | *** 3 右向 | ***05 | |
*** | 顯微刮匙 | 把 | ***0 4,槍狀,直角,環狀 | ***7 | |
*** | 顯微刮匙 | 把 | ***0 ***,槍狀,鈍角,環狀 | ***7 | |
39 | 顯微鑷 | 把 | ******,無齒,槍狀 | *** | |
40 | 顯微鑷 | 把 | ******,有齒,槍狀 | *** | |
*** | 顯微組織鑷 | 件 | ***,1 2鉤,槍狀 | ***00 | |
*** | 腦吸引管 | 件 | ***0 ***,可控帶套 | *** | |
43 | 腦吸引管 | 件 | ***0 2,可控帶套 | *** | |
*** | 腦吸引管 | 件 | ***0 ***,可控帶套 | *** | |
*** | 手術刀柄 | 把 | ***0,7#,槍形 | ***0 | |
*** | 髓核鉗 | 把 | *** 2 6,握柄式 | 2***0 | |
*** | 椎板咬骨鉗 | 把 | *** 2 *** ,超薄型 | ****** | |
*** | 腦吸引管 | 件 | ***0 ***,可控縮口 | *** | |
*** | 腦吸引管 | 件 | ***0 2,可控縮口 | *** | |
*** | 腦吸引管 | 件 | ***0 ***,可控縮口 | *** | |
*** | 鼻窺器 | 件 | ****** | ****** | |
*** | 顯微刀 | 件 | ****** 16 ,槍狀,半月形 | 7*** | |
*** | 組織剪 | 把 | ***,上彎,指圈,槍形,精細 | 8*** | |
*** | 組織剪 | 把 | ***,直,指圈,槍形,精細 | 8*** | |
*** | 腫瘤摘除鉗 | 把 | *** 3,彎,可轉式,管式 | ****** | |
*** | 腫瘤摘除鉗 | 把 | *** 4,直頭 | ***5 | |
*** | r剝離器 | 把 | ******,槍狀,葉片狀,直頭 | 1***3 | |
*** | 腫瘤摘除鑷 | 把 | *** 3,槍狀,有齒 | ****** | |
*** | 腫瘤摘除鑷 | 把 | *** 4,槍狀,直型 | ***03 | |
*** | 腫瘤摘除鑷 | 把 | *** 2,槍狀,上彎 | ***03 | |
*** | 鞍隔刀 | 把 | *** 4 | *** | |
62 | 顯微刮匙 | 把 | *** 3,槍形,右彎,環狀 | ***7 | |
*** | 顯微刮匙 | 把 | *** 3,槍形,上彎,環狀 | ***7 | |
64 | 顯微刮匙 | 把 | *** 4,槍形,上彎,環狀 | ***7 | |
*** | 顯微刮匙 | 把 | *** 3,槍形,左彎,環狀 | ***7 | |
*** | 腦壓板 | 把 | *** 7 9 | *** | |
*** | 顯微刮匙 | 把 | *** 2,槍形,上彎,環狀 | ***7 | |
*** | 顯微鑷 | 件 | ******,槍狀,無齒,精細型 | *** | |
*** | 垂體窺鏡 | 件 | *** 11,無齒,雙外翻 | 1*** | |
70 | 垂體窺鏡 | 件 | 90 11,無齒,雙外翻 | 1*** | |
*** | 骨錘 | 把 | ***/***g | ***5 | |
72 | 平骨鑿 | 把 | *** 3,槍形,方柄 | *** | |
*** | 骨鑿 | 把 | *** 3,槍形,半圓 | *** | |
*** | 精細剪 | 把 | ***,彎,尖頭,鑲片 | 10*** | |
*** | 顯微鑷 | 把 | *** Ф1,直型,環形,圓柄 | ****** | |
*** | 顯微持針鉗 | 把 | ***0,直,自鎖,簧式 | ****** | |
*** | 顯微持針鉗 | 把 | ***0,彎,自鎖,簧式 | ****** | |
78 | 顯微鑷 | 把 | ******,直型,平臺,圓柄 | 8*** | |
*** | 止血鉗 | 把 | 130 13 | ***0 | |
*** | 骨膜剝離器 | 把 | *** 1 2,彎/彎,雙頭 | ***0 | |
*** | 凹凸齒止血夾 | 把 | ***,左彎,反力式 | 4*** | |
*** | 凹凸齒止血夾 | 把 | ***,右彎,反力式 | 4*** | |
*** | 主動脈側壁鉗 | 把 | *** | ***0 | |
*** | 主動脈阻斷鉗 | 把 | ***,彎 | 9*** | |
*** | 主動脈阻斷鉗 | 把 | 130,彎 | 9*** | |
*** | 心臟手術剪 | 把 | ****** | 1***0 | |
*** | 胸腔鑷 | 把 | ******,直,無損傷 | ***00 | |
*** | 胸腔鑷 | 把 | ******,直,無損傷 | ***00 | |
89 | 顯微組織剪 | 把 | ***,直型,帶齒,簧式,圓柄 | ***5 | |
90 | 顯微組織剪 | 把 | ***,彎型,帶齒,簧式,圓柄 | ***5 | |
*** | 頭皮拉鉤 | 件 | ***,鈍 | *** | |
*** | 頭皮夾鉗 | 把 | *** | 4*** |
合同履行期限:詳見談判文件
本項目( 不接受 )聯合體投標。
二、申請人的資格要求:
***滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
***落實政府采購政策需滿足的資格要求:
無
