一、項目編號:***二、項目名稱:血型試劑及質量控制相關耗材三、采購結果
合同包1(血型試劑及質量控制相關耗材):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱文中商貿有限公司 | 哈爾濱市香坊區聯草街潤禾香都城2棟商服1層103號 | ***元 |
四、主要標的信息
合同包1(血型試劑及質量控制相關耗材):
貨物類(哈爾濱文中商貿有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫藥品 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)檢測試劑 | 艾博 | 100人份/盒 | ***(盒) | *** | *** |
1-2 | 其他醫藥品 | 梅毒螺旋體抗體檢測試劑盒 | 艾博 | ***人份/盒 | ***(盒) | *** | *** |
1-3 | 其他醫藥品 | 血紅蛋白檢測試劑(比重法) | 北京望升 | ***ml*2/套 | ***(套) | *** | *** |
1-4 | 其他醫藥品 | 血紅蛋白試劑片 | 桂林優利特 | 25片/筒、2筒/盒 | ***(盒) | *** | *** |
1-5 | 其他醫藥品 | 凝聚胺介質試劑 | 珠海貝索 | 1***測試/盒 | ***(盒) | *** | *** |
1-6 | 其他醫藥品 | 丙氨酸氨基轉移酶(ALT)測定試劑盒 | 深圳邁瑞 | ***ml/盒 | ***(盒) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 丙氨酸氨基轉移酶測定試劑盒 | 中生北控 | 干粉型R1:10ml*10/R2:100ml*1 | ***(盒) | *** | *** |
1-8 | 其他醫藥品 | 人ABO血型反定型用紅細胞試劑盒 | 上海血液 | 10ml/支*3 | ***(套) | *** | *** |
1-9 | 其他醫藥品 | RhD(IgM)血型定型試劑(單克隆抗體) | 上海血液 | 10ml/支、1支/盒 | ***(盒) | *** | *** |
1-10 | 其他醫藥品 | 抗人球蛋白(抗IgGC3d)檢測試劑盒 | 上海血液 | 10ml/支、1支/盒 | ***(盒) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 抗A1(Lectin) | 上海血液 | 5ml/支、1支/盒 | ***(盒) | ****** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 抗H(單克隆抗體) | 上海血液 | 5ml/支、1支/盒 | ***(盒) | ****** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 抗-A,B血型定性試劑 | 上海血液 | 10ml/支、1支/盒 | ***(盒) | *** | *** |
1-14 | 其他醫藥品 | 抗E(IgM)血型定型試劑(單克隆抗體) | 上海血液 | 5ml/瓶、1瓶/盒 | ***(盒) | *** | ****** |
1-15 | 其他醫藥品 | 抗e(IgM)血型定型試劑(單克隆抗體) | 上海血液 | 5ml/瓶、1瓶/盒 | ***(盒) | *** | 4*** |
1-16 | 其他醫藥品 | 抗C(IgM)血型定型試劑(單克隆抗體) | 上海血液 | 5ml/瓶、1瓶/盒 | ***(盒) | *** | ****** |
1-1*** | 其他醫藥品 | 抗c(IgM)血型定型試劑(單克隆抗體) | 上海血液 | 5ml/瓶、1瓶/盒 | ***(盒) | *** | ****** |
1-*** | 其他醫藥品 | 抗D(IgM+IgG)血型定型試劑(單克隆抗體) | 密理博 | 10ml/瓶 | ***(瓶) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 抗D(IgM+IgG)血型定型試劑(單克隆抗體) | 宜美康 | 10ml/瓶 | ***(瓶) | *** | *** |
1-20 | 其他醫藥品 | RhD(IgG)血型定型試劑(單克隆抗體) | 北京金豪 | 10ml/支 | ***(支) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 樣本釋放劑 | 上海血液 | 1ml/支、5支/盒 | ***(支) | 2*** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 抗體篩選紅細胞試劑盒 | 上海血液 | 5ml/支*3 | ***(套) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 血小板抗體檢測試劑盒(固相凝集法) | 長春博德 | ***測試/盒 | ***(盒) | 2*** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 不規則抗體檢測試劑盒(人紅細胞) | 長春博德 | 5ml×3/套 | ***(套) | *** | *** |
1-25 | 其他醫藥品 | 血型鑒定和抗體篩查質控品 | 三昆 | 2×8ml/盒 | ***(盒) | *** | 25*** |
1-*** | 其他醫藥品 | 血型試劑質控試劑盒 | 上海血液 | 4ml/支,4支/盒 | ***(盒) | *** | *** |
1-2*** | 其他醫藥品 | 壓力蒸汽滅菌生物指示劑 | 南京樂診 | 20支/盒 | ***(盒) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 污水中糞大腸菌群檢測試劑盒 | 南京樂診 | 1份/盒 | ***(盒) | *** | *** |
1-29 | 其他醫藥品 | 亞硒酸鹽增菌液(雙料) | 南京樂診 | 100ml/瓶 | ***(瓶) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 硫代硫酸鈉肉湯培養基 | 南京樂診 | 9ml/支、***支/盒 | ***(盒) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 營養瓊脂培養基 | 南京樂診 | 90mm、10個/包 | 3***(個) | *** | ****** |
1-*** | 其他醫藥品 | 硫乙醇酸鹽流體培養基 | 南京樂診 | 40ml/支、20支/盒 | 3***(支) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 改良馬丁培養基 | 南京樂診 | 40ml/支、20支/盒 | ***(支) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 無菌生理鹽水 | 南京樂診 | 9ml/支、***支/盒 | ***(支) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 物表擦拭采樣管 | 南京樂診 | 20套/盒 | ***(盒) | 3*** | 3*** |
1-*** | 其他醫藥品 | 血漿游離血紅蛋白測定試劑盒(比色法) | 北京瑞爾達 | R1:100ml×1,R2:100ml×1,R3:10ml×1 | ***(盒) | ****** | *** |
1-3*** | 其他醫藥品 | 甘油測定試劑盒 | 北京瑞爾達 | R1:***ml×1,R2:***ml×1,R3:***ml×1 | ***(盒) | 3***1*** | ***4*** |
1-*** | 其他醫藥品 | 微量總蛋白測定試劑盒 | 北京瑞爾達 | ***ml×2/盒 | ***(盒) | 3***1*** | ***4*** |
1-*** | 其他醫藥品 | 總蛋白測定試劑盒(雙縮脲法) | 北京瑞爾達 | ***ml×2/盒 | ***(盒) | ****** | ***9*** |
1-40 | 其他醫藥品 | 因子Ⅷ活性測定試劑盒 | 西門子 | 8*1ml/盒 | ***(盒) | 8*** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 纖維蛋白原測定試劑 | 西門子 | 10*1ml/盒 | ***(盒) | 6*** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 活化部分凝血酶時間測定試劑盒 | 西門子 | 10*2ml/盒 | ***(盒) | 3*** | *** |
1-43 | 其他醫藥品 | 氯化鈣溶液 | 西門子 | 15ml/瓶、1瓶/盒 | ***(盒) | ****** | ***0*** |
1-*** | 其他醫藥品 | 緩沖液 | 西門子 | 10*15ml/盒 | ***(盒) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 清洗液 | 希森美康 | ***ml/瓶 | ***(盒) | 5*** | 5*** |
1-*** | 其他醫藥品 | 血細胞分析用溶血劑 | 希森美康 | ***0ml/瓶 | ***(瓶) | ***2*** | ***4*** |
1-4*** | 其他醫藥品 | 血細胞分析用染色液 | 希森美康 | ***ml/盒 | ***(盒) | ***4*** | 5****** |
1-*** | 其他醫藥品 | 血細胞分析用稀釋液 | 希森美康 | 20L/箱 | ***(箱) | 3*** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 血細胞分析用溶血劑 | 希森美康 | 5L/箱 | ***(箱) | *** | ****** |
1-*** | 其他醫藥品 | 血細胞分析用清洗液 | 希森美康 | ***ml/盒 | ***(盒) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 低離子溶液 | 珠海貝索 | ***0ml/瓶 | ***(瓶) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 全自動生化分析儀用清洗液 | 深圳邁瑞 | 2L*6瓶/箱 | ***(箱) | 20*** | 40*** |
1-*** | 其他醫藥品 | 血細胞分析用溶血劑 | 希森美康 | ***0ml/瓶 | 1***(瓶) | *** | ****** |
1-*** | 其他醫藥品 | 血細胞分析儀清洗液 | 希森美康 | ***ml/盒 | 1***(盒) | *** | 9*** |
1-*** | 其他醫藥品 | 血細胞分析用稀釋液 | 希森美康 | 20L/箱 | 1***(箱) | *** | *** |
1-*** | 其他醫藥品 | 全血質控品試劑盒 | 四川新健康成 | ***ml/支 | 2***(支) | 14*** | ****** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉偉光、李玉龍、孫占東(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 招標代理費服務費依據《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格〔2015〕299號)及《***省政府采購評審專家管理暫行辦法(20***年修訂)》(黑財規審〔20***〕***號)規定。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 血型試劑及質量控制相關耗材 | *** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(血型試劑及質量控制相關耗材):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱文中商貿有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | 9*** | 1 | 1 | |
哈爾濱尚益生物技術有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 | |
哈爾濱市精成生物醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
***采購人信息
名稱:牡丹江市中心血站
地址:愛民區明月路3***號
聯系方式:***
***采購代理機構信息
名稱:***中聯招標代理有限公司
地址:***省牡丹江市西安區西十一條路新安街榮錦名都***號樓104門市
聯系方式:***
***項目聯系方式
項目聯系人:***中聯招標代理有限公司
電話:***
***中聯招標代理有限公司
20***年0***月***日
相關附件:
開標記錄表.zip
血型試劑及質量控制相關耗材報價明細附件.pdf
血型試劑及質量控制相關耗材磋商文件(202******901).pdf
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除