詢價單號 | *** |
詢價單標題 | Z禽類 |
報價截止日期 | ***-***-11 18:00:54 |
定標單明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 供應商 | 品牌產地 | 計劃編號 | 需求單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨脖 | 1**** | 公斤 | *** | *** | *** | yc_*** | 六和 | 23***050132-0003 | 山海物業QQCT機關食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白條鴨 | 1*11 | 公斤 | *** | *** | *** | yc_*** | 鴻雁 | 23***050132-0004 | 山海物業QQCT機關食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨胗 | ***kg /箱 | 公斤 | *** | *** | 3*** | yc_*** | 鴻雁 | 23***100159-0016 | 山海物業QQCT中控食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨腿 | ***kg/箱 | 公斤 | *** | *** | 10*** | yc_*** | 六和 | 23***100159-0017 | 山海物業QQCT中控食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨脖 | 1**** | 公斤 | *** | *** | *** | yc_*** | 六和 | 23***100244-0031 | 山海物業QQCTU西聯食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨胸 | 10kg/箱 | 公斤 | *** | *** | *** | yc_*** | 六和 | 23***100244-0032 | 山海物業QQCTU西聯食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白條鴨 | 1*11 | 公斤 | *** | *** | *** | yc_*** | 鴻雁 | 23***100281-0001 | 山海物業QQCTU中心食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨胸 | 10kg/箱 | 公斤 | *** | *** | 11*** | yc_*** | 六和 | 23***100281-0002 | 山海物業QQCTU中心食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨胗 | ***kg /箱 | 公斤 | *** | *** | 15*** | yc_*** | 鴻雁 | 23***100281-0003 | 山海物業QQCTU中心食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白條鴨 | 1*11 | 公斤 | *** | *** | *** | yc_*** | 鴻雁 | 23***100284-0018 | 山海物業QQCTU自動化食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨胸 | 10kg/箱 | 公斤 | *** | *** | 2*** | yc_*** | 六和 | 23***100284-0019 | 山海物業QQCTU自動化食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨腿 | ***kg/箱 | 公斤 | *** | *** | *** | yc_*** | 六和 | 23***100284-0020 | 山海物業QQCTU自動化食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白條鴨 | 1*11 | 公斤 | *** | *** | *** | yc_*** | 鴻雁 | 23***100427-0003 | 山海物業前港現場食堂 |
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除