基礎信息
項目統一名稱 | 青羊區婦幼保健院新院區建設項目 | ||
總投資(萬元) | *** | 區劃 | 四川省 |
地市 | 成都市 | 區縣 | 青羊區 |
不含專項債的資本金(萬元) | *** | 項目領域 | 社會事業 |
申請專項債總額(萬元) | *** | 項目業主 | 成都市青羊區婦幼保健院 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | ***—*** |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | ***—*** |
預期收入(收益)(萬元) | *** | 成本 | *** |
收入來源 | 本項目建成后收入主要來源于門診掛號收入、門診醫療收入、住院醫療收入及停車位收入。 | ||
建設內容 | 本項目婦幼保健院以三級婦幼保健院為建設目標,項目建設完成將提供病床床位300張;可提供地上機動車停車位***個,地下機動車停車位2***個,電動汽車充電樁35個;總規劃建設凈用地面積***平方米’(約***畝),基底面積***綠地面積***平方米;平方米'規劃總建筑面積***平方米,包括地上建筑面積***平方米,地下建筑面積***平方米;其中:地上建筑面積包括門診綜合樓部分面積***平方米,住院綜合樓面積***平方米,行政辦公綜合面積***平方米;地下建筑面積包括醫療綜合用房建筑面積***平方米,設備用房建筑面積***平方米,地下機動車庫建筑面積***平方米。室外總坪配套工程***平方米(含道路及廣場面積***平方米,綠地***平方米')。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | 成都市青羊區衛生健康局 | |
成本/收入 | ***% | 會計所 | 四川德聯會計師事務所有限公司 |
覆蓋倍數 | *** | 律所 | 北京天鐸(成都)律師事務所 |
發行明細 截止 2023-0***-20 ,該項目共發行2批次,累計發行金額***萬元。
發行時間 | 批次 | 發行額 | 發行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發行額 | 調整記錄 |
---|
2023-0***-20 | 第2批次 | *** | ***% | 2023年四川省專項債券二十九期(城鄉基礎設施建設專項債) | *** | |
***-06-13 | 第1批次 | 600*** | ***% | ***年四川省專項債券四十五期(社會事業和交通基礎設施專項債) | *** |
還本付息
發行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2023-0***-21 | 付息日 | 1月21日 ***月21日(節假日順延) |
最近付息日 | ***-***-21(節假日順延) | 提醒還款(天) | *** |
到期日 | ***-0***-21 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2023年四川省專項債券二十九期(城鄉基礎設施建設專項債) | 債券簡稱 | 23四川省***城鄉基礎設施建設 |
債券編碼 | *** | 區劃 | 四川省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 城鄉基礎設施建設 | 發行金額(億元) | *** |
發行日期 | 2023-0***-20 | 發行場所 | 銀行間 |
發行期限(年) | 10 | 發行利率(%) | *** |
發行期數 | 29 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | *** | 置換債券(億元) | *** |
再融資債券(億元) | *** | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2023-0***-21 | 到期日 | ***-0***-21 |
付息日 | 1月21日 ***月21日(節假日順延) | 最近付息日 | ***-***-21(節假日順延) |
提醒還款(天) | *** | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除