詢價單信息
詢價單編號: | *** | 詢價標(biāo)題: | 分談-***-PR-1764面陣反掃紅外熱像儀 |
---|---|---|---|
最終用戶: | 中國船舶重工集團有限公司第七一七研究所 | 來源: | 采購 |
開始日期: | ***-***-*** 11:51:*** | 結(jié)束日期: | ***-***-26 18:00:0*** |
聯(lián)系人: | *** | 聯(lián)系方式: | *** |
操作員: | *** | 發(fā)布單位: | 中國船舶集團有限公司第七一七研究所 |
出價方式: | 一次性出價 | 是否定向詢價: | 否 |
付款方式: | 貨到付款 | ||
詢價模式: | 分談分簽 | 模式選擇: | 明細(xì)詢價 |
備注: | |||
附件: |
物資信息
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 最少響應(yīng)量 | 工程編號 | 自有編碼 | 自有物資描述 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***×***面陣反掃紅外熱像儀 | QB | JIR-***B | *** | 臺 | *** |
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除