山東第一醫科大學第二附屬醫院綜合醫技樓暨公共應急臨床中心及醫院提升配套醫療裝備購置項目2中標(成交)公告
發布時間:2023年7月26日23時28分
山東第一醫科大學第二附屬醫院綜合醫技樓暨公共應急臨床中心及醫院提升配套醫療裝備購置項目2中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:*** | ||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東第一醫科大學第二附屬醫院綜合醫技樓暨公共應急臨床中心及醫院提升配套醫療裝備購置項目2 | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包1:金梅、桂維玲、張建基、尚輝、劉傳永、王擂、劉春蕾、標包2:金梅、桂維玲、張建基、尚輝、劉傳永、劉春蕾、王擂、標包3:金梅、桂維玲、張建基、尚輝、劉傳永、秦健、王擂、標包5:金梅、桂維玲、張建基、尚輝、劉傳永、王擂、秦健 | ||||||||||||||||||||||||
標包1:泰安市華鵬醫療器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、泰安市漸強工貿有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東普輝醫療設備有限公司(***、***、***、***、***、***、***)標包2:泰安市漸強工貿有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東慈壽醫療器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東京首孝慈醫用設備有限公司(***、***、***、***、***、***、***)標包3:濟南諾林醫療器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東琳旭醫療器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、天津中核永泰科技有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、濟南洲潤合商貿有限公司(***、***、***、***、***、***、***)標包5:濟南百航醫療設備有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東利源醫學科技有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、濟南虔正醫療器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費標準:以中標價格為計費基礎,根據發改價格〔2015〕299號相關規定,按照國家衛計委《招標代理服務管理暫行辦法》計價格[2002]1980號收費標準的60%,向招標代理機構繳納中標服務費。 | ||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):***元 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、山東慈壽醫療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
2、泰安市漸強工貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
3、山東琳旭醫療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
4、山東利源醫學科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
5、濟南恩運商貿有限公司:符合性審查未通過(其他情形符合性審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||
6、濟南諾林醫療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
7、濟南洲潤合商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
8、泰安市華鵬醫療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
9、山東普輝醫療設備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
10、山東鄭源醫療科技有限公司:資格審查未通過(不滿足招標文件資格要求中所列的資質或行政許可方面的特殊要求) | ||||||||||||||||||||||||
11、濟南虔正醫療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東第一醫科大學第二附屬醫院山東第一醫科大學第二附屬醫院山東第一醫科大學第二附屬醫院山東第一醫科大學第二附屬醫院 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:泰安市泰山大街366號(山東第一醫科大學第二附屬醫院)泰安市泰山大街366號(山東第一醫科大學第二附屬醫院)泰安市泰山大街366號(山東第一醫科大學第二附屬醫院)泰安市泰山大街366號(山東第一醫科大學第二附屬醫院) | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:***(山東第一醫科大學第二附屬醫院)***(山東第一醫科大學第二附屬醫院)***(山東第一醫科大學第二附屬醫院)***(山東第一醫科大學第二附屬醫院) | ||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東龍脈招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山東省濟南市高新縣(區)龍奧北路909號海信龍奧九號1號樓1206 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:山東龍脈招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
附件.zip
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除