哈爾濱工業大學醫院檢驗科bio-rad(d-100)糖化血紅蛋白試劑(hitjj-2023000014)成交結果公告
發布時間:2023-07-05 12:00:31
項目名稱 | 哈爾濱工業大學醫院檢驗科Bio-Rad(D-100)糖化血紅蛋白試劑 | 項目編號 | *** |
---|
公告開始日期 | ***-***-29 10:56:42 | 公告截止日期 | ***-***-04 12:00:00 |
---|
采購單位 | 哈爾濱工業大學 | 付款方式 |
|
---|
聯系人 |
| 聯系電話 |
|
---|
簽約時間要求 |
| 到貨時間要求 |
|
---|
預算總價 | ¥*** |
---|
發票要求 |
|
---|
含稅要求 |
|
---|
送貨要求 |
|
---|
安裝要求 |
|
---|
收貨地址 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區校外街2號 |
---|
供應商資質要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規定的供應商基本條件
|
---|
公告說明 |
|
---|
采購清單1
品牌 | Bio-Rad LaboratoriesInc |
---|
型號 | ***人/盒 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | Bio-Rad LaboratoriesInc ***人/盒 招單價總額限制 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 |
|
---|
采購清單2
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
樣本稀釋液D-100 | 2 | 盒 |
|
品牌 | Bio-Rad LaboratoriesInc |
---|
型號 | 1L |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | Bio-Rad LaboratoriesInc 1L 招單價總額限制 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 |
|
---|
采購清單3
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
糖化血紅蛋白質控物 | 2 | 盒 |
|
品牌 | Bio-Rad LaboratoriesInc |
---|
型號 | ***ml*2支 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | Bio-Rad LaboratoriesInc ***ml*2支 招單價總額限制 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 |
|
---|
采購清單4
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
清洗液D-100 Wash | 20 | 桶 |
|
品牌 | Bio-Rad LaboratoriesInc |
---|
型號 | ***ml/桶 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | Bio-Rad LaboratoriesInc ***ml/桶 招單價總額限制 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 |
|
---|
采購清單5
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
糖化血紅蛋白層析柱D-100 | 3 | 盒 |
|
品牌 | Bio-Rad LaboratoriesInc |
---|
型號 | ***人/盒 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | Bio-Rad LaboratoriesInc***人/盒 招單價總額限制 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 |
|
---|
采購清單6
品牌 | Bio-Rad LaboratoriesInc |
---|
型號 | 100****mL |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | Bio-Rad LaboratoriesInc 100****mL 招單價總額限制 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 |
|
---|
采購清單***
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
糖化血紅蛋白分析用洗脫液A D-100 | 14 | 桶 |
|
品牌 | Bio-Rad LaboratoriesInc |
---|
型號 | ***ml/桶 |
---|
預算單價 | ¥ 1*** |
---|
技術參數及配置要求 | Bio-Rad LaboratoriesInc***ml/桶 招單價總額限制 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 |
|
---|
采購清單8
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
糖化血紅蛋白分析用洗脫液B D-100 | *** | 桶 |
|
品牌 | Bio-Rad LaboratoriesInc |
---|
型號 | ***ml/桶 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | Bio-Rad LaboratoriesInc***ml/桶 招單價總額限制 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 |
|
---|
采購清單9
品牌 | Bio-Rad LaboratoriesInc |
---|
型號 | ***人/盒 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | Bio-Rad LaboratoriesInc ***人/盒 招單價總額限制 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 |
|
---|
采購清單10
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
糖化血紅蛋白校準品 D-100 | 3 | 盒 |
|
品牌 | Bio-Rad LaboratoriesInc |
---|
型號 | 1*校準水平1,1*校準水平2,1*調節劑 |
---|
預算單價 | ¥ *** |
---|
技術參數及配置要求 | Bio-Rad LaboratoriesInc1*校準水平1,1*校準水平2,1*調節劑 招單價總額限制 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 |
|
---|
變更信息
成交供應商: | 黑龍江龍澤眾泰生物科技有限公司 |
---|
成交金額: | ¥ *** |
---|
變更理由: | 符合要求,價格最低 |
---|
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除