一、 *采購人名稱: 邵陽市綏寧縣疾病預防控制中心
二、 *履約供應商名稱: 長沙富德儀器有限公司
三、 *采購項目編號: ***
四、 *合同編號: 45733682
五、 *驗收單位: 邵陽市綏寧縣疾病預防控制中心
六、 *驗收日期: 2023年7月5日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 碩世生物 柯薩奇病毒A16型、腸道病毒71型和腸道病毒通用型核酸檢測試/劑盒(熒/光探針PCR法) | 1 | *** | 碩世生物\***人份/ | 驗收通過 | |
2 | 壇墨質檢 標準物質/水中三氯乙/酸BW900421-1000-L | 1 | *** | 壇墨質檢\2ml | 驗收通過 | |
3 | 壇墨質檢 標準物質/水中二/氯乙/酸BW900411-1000-L | 1 | *** | 壇墨質檢\1000μg/mL | 驗收通過 | |
4 | 壇墨質檢 標準物質/甲/醇中三溴氯甲/烷GBW(E)082932 | 1 | *** | 壇墨質檢\支 | 驗收通過 | |
5 | 壇墨質檢 標準物質/甲/醇中一溴二氯甲/烷GBW(E)082931 | 1 | *** | 壇墨質檢\1000ug/ml2ml | 驗收通過 | |
6 | 壇墨質檢 標準物質/甲/醇中二溴一氯甲/烷BW902958-100-W | 1 | *** | 壇墨質檢\100ug/ml2ml | 驗收通過 | |
7 | 清時捷 常量二氧化氯①② | 3 | 7*** | 清時捷\常量二氧化氯①② | 驗收通過 | |
8 | 清時捷 常量游離余氯② | 3 | *** | 清時捷\100份/套 | 驗收通過 | |
9 | 安捷高科 2%戊/二醛消毒液 | 16 | *** | 安捷高科/ANNJET\***L/桶 | 驗收通過 | |
10 | 三印 冰箱溫度計 | 10 | 1*** | 三印/SANYIN\冰箱溫度計 | 驗收通過 | |
11 | 國標 聚乙烯容量瓶 | 10 | 2*** | 國標\聚乙烯容量瓶 | 驗收通過 | |
*** | 布病虎紅平板凝集抗/原 | 1 | *** | \ | 驗收通過 | |
*** | 國標 塑料容量瓶 | *** | 4*** | 國標\塑料容量瓶 | 驗收通過 | |
14 | 國標 塑料放水桶 | 3 | *** | 國標\塑料放水桶 | 驗收通過 | |
15 | 【運費】 | 1 | *** | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 楊勇
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除