競 價 通 知
廣州南沙醫療投資有限公司擬對醫療救治能力建設項目的醫療設備進行競價談判,現發布競價通知,本次競價原則上只接受廠家報價,進口品牌國內無分公司的接受總代報價。
一、設備名稱
序號 | 品目名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 電子內窺鏡系統 | 套 | 1 |
2 | ICU早期康復活動訓練系統 | 套 | 1 |
3 | 特殊藥品管理柜(毒麻柜,帶指紋交班功能,中心藥房1套大容量,麻醉藥房1套大容量,門診藥房1套小容量,急診用1套小容量,手術麻醉夜間值班1套小容量) | 套 | 5 |
4 | 二氧化碳激光治療儀 | 套 | 1 |
5 | 免散瞳眼底相機(含血管造影)+光學相干斷層掃描儀+眼血流成像光學相干斷層掃描儀 | 套 | 3 |
6 | 共焦激光角膜顯微鏡 | 套 | 1 |
*** | 傳統多焦眼電生理 | 套 | 1 |
8 | 廣域數字化小兒視網膜成像系統 | 套 | 1 |
9 | 低強度脈沖式超聲ED治療儀 | 套 | 1 |
10 | 電生理診斷和治療設備 | 套 | 1 |
*** | 前列腺熱蒸汽治療儀 | 套 | 1 |
*** | 超聲刀A | 套 | 5 |
*** | 輸尿管軟鏡 | 套 | 5 |
14 | 關節動力系統 | 套 | 3 |
15 | 消毒盒 | 套 | *** |
16 | DSA復合手術室 | 套 | 1 |
1*** | B超 | 套 | 3 |
*** | 超聲外科吸引系統 | 套 | 3 |
*** | 腦科動力系統 | 套 | 4 |
20 | 神經導航系統 | 套 | 1 |
*** | 腦室鏡 | 套 | 1 |
*** | 立體定向頭架 | 套 | 1 |
*** | 術中神經監護系統 | 套 | 2 |
*** | 電生理記錄和刺激設備 | 套 | 1 |
25 | 3D系統 (超高清內外視鏡和3D刻錄轉播系統) | 套 | 1 |
*** | 動態脊柱測量和姿勢評估系統 | 套 | 1 |
2*** | 本體感覺評估與訓練系統 | 套 | 1 |
*** | 康復專用病床 | 套 | *** |
29 | 康復醫學科-評估及運動類器械A | 套 | 1 |
*** | 康復醫學科-物理治療設備B | 套 | 1 |
*** | 康復醫學科-評估與運動類器械B | 套 | 1 |
*** | 康復醫學科-作業治療與言語吞咽治療 | 套 | 1 |
*** | 心肺功能儀 | 套 | 1 |
*** | 電子膽道鏡 | 套 | 1 |
*** | 睡眠監測系統 | 套 | 2 |
*** | 臨床能力培訓中心教學設備B | 套 | 1 |
3*** | 臨床能力培訓中心教學設備A | 套 | 1 |
*** | 超高清電子鼻咽喉鏡系統 | 套 | 1 |
*** | 耳鼻喉動力系統 | 套 | 1 |
40 | 超聲診斷儀" class="cnt-link">彩色多普勒超聲診斷儀 | 套 | 1 |
*** | 冠脈內光學相干斷層成像儀 | 套 | 1 |
*** | 直立傾斜試驗系統(腦血流監測系統、無創連續血壓監測系統及直立傾斜床) | 套 | 1 |
43 | 頸部血管超聲診斷儀+經顱多普勒彩超 | 套 | 1 |
*** | 空氣波壓力治療儀 | 套 | 40 |
*** | 經口膽胰直視系統 | 套 | 1 |
*** | 血管內皮功能檢測儀 | 套 | 1 |
4*** | 床邊鎮痛機(吸入笑氣鎮痛裝置) | 套 | 1 |
*** | 水刀 | 套 | 1 |
*** | 直立床 | 套 | 1 |
*** | 骨骼肌肉疼痛沖擊波治療系統 | 套 | 1 |
二、工作安排
項目 | 工作時間 |
上表1-25項 | 20***年***月10日(星期一)上午09:00~***:00 |
上表***-***項 | 20***年***月10日(星期一)下午14:***~1***:*** |
三、地點
廣州市南沙區海濱路16***號水岸廣場東座5樓510賢才室
四、注意事項
請各設備廠家攜帶兩份以上紙質材料至我司供專家審閱,其中紙質材料需包括:
(一)報價單,如設備使用專機專用耗材及試劑,請務必在報價上羅列耗材及試劑名稱、規格型號及價格等;
(二)產品白皮書(包括但不限于配置清單、產品資料、醫療器械注冊證、醫療器械經營許可證、醫療器械生產許可證);
(三)中山大學附屬第一醫院本部同型號產品銷售記錄(如有)。
廣州南沙醫療投資有限公司
20***年***月***日
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除