產品描述
注冊信息
適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校和生產部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種試驗的***恒溫設備。
產品特點:
● 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧設計,易清潔,箱內擱板間距可調。
● ***際品牌壓縮機,采用環保制冷劑(R134a),高效率、低能耗、促進節能。
● 微電腦PID溫度控制器,控溫精確可靠,波動少,帶定時功能。
● 循環風扇速度三檔調速控制,避免了試驗過程中由于風量過大而導致樣品的揮發。
● 設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配)
● 具有打印機或RS485接口,可連接打印機和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
● 液晶屏幕顯示,菜單式操作。(型號中帶“F”具有此功能)
技術參數
參數 | MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ | MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ MJ-500-II |
控溫范圍 | 0~60℃ | 加濕:15~45℃ 無加濕:10~45℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | |||
溫度均勻度 | ±1.5℃(測試點為25℃) | |||
控濕范圍 | 無 | 60~85%RH | ||
濕度偏差 | 無 | ±5~8%RH | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
工作環境溫度 | +5~30℃ | |||
輸入功率 | 450W | 500W | 600W 2250W | 680W 850W 2250W |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 670×720×1020 | 550×405×670 600×500×830 670×720×1020 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 850×1100×1930 | 690×800×1430 750×900×1580 850×1100×1930 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | ||
定時 | 0~9999min | |||
價格 | RMB7790 RMB8990 | RMB8490 RMB9690 | RMB9990 RMB11190 RMB32900 | RMB16900 RMB20900 RMB36900 |
備注 | Ⅱ型霉菌培養箱除具有Ⅰ型的特點外,還具有微電腦控制濕度 |
※性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH,控溫范圍:4-60℃
注:1、帶“F”為液晶顯示控制器,不帶“F”為數碼顯示控制器
2、霉菌Ⅱ型系列左側標配Φ25mm測試孔