產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
多種測(cè)量模式(屈光模式、角膜曲率、CLBC模式、角膜曲率&屈光模式)|電動(dòng)升 降額托及機(jī)身丨大角度翻轉(zhuǎn)顯示屏1支持多種測(cè)量功能1彩色自動(dòng)霧視系統(tǒng) | ||
頂測(cè)量模式:屈光度測(cè)鼉模式 | 軸位: 1-180° (步長(zhǎng)1e ) | 角膜直徑: 2.0~14.00mm |
角膜曲率/屈光度 | 柱鏡符號(hào):,+, -/+ | 其他: |
角膜曲率模式 | 曈距: 10~85mm | 打職:熱敏打印機(jī) |
CLBC模式 | 小瞜孔直徑2.0mm | 節(jié)電設(shè)置: 3、5、10分鐘 |
屈光度: | 測(cè)試時(shí)間0.07sec | 顯示器: 7英寸TFT顯示器 |
頂點(diǎn)距離0.0mm, 12.00mm, 13.5mm,15.00mm | 角膜曲率: | 電源:AC100-240V, 50/60HZ/90W |
球鏡度:-25.00-+22.00D | 曲率半徑: 5.0-10.2mm | 規(guī)格/重量: 248 (W) x476(D)x475 (H) /21kg |
(VD=12mm, 0.12或0.25D) | 角膜屈光度: 33.00~67.50D | 額拖:Max x55mm |
柱鏡度: 0.00-+/-10.OOD (0.12 5S 0.25D) | 角膜散光: 0.00—15.00D | 數(shù)據(jù)輸出:Rs-232接□,誦輸出 |
(0.05/0.12/0.25D) |
最新資訊
- 間接眼底照相機(jī)的光學(xué)系統(tǒng)與成像技術(shù)
- 全自動(dòng)毛細(xì)管電泳儀應(yīng)用領(lǐng)域
- 全自動(dòng)毛細(xì)管電泳儀特點(diǎn)
- 全自動(dòng)毛細(xì)管電泳儀功能
- 全自動(dòng)毛細(xì)管電泳儀工作原理
- 全自動(dòng)核酸提取儀結(jié)構(gòu)和優(yōu)點(diǎn)
- 全自動(dòng)紅細(xì)胞沉降率測(cè)定儀特點(diǎn)
- 全自動(dòng)紅細(xì)胞沉降率測(cè)定儀工作原理
- 全自動(dòng)紅細(xì)胞沉降率測(cè)定儀應(yīng)用場(chǎng)景
- 獲批!國(guó)產(chǎn)首款眼底智能導(dǎo)航激光儀