產品描述
注冊信息
功能特點:
溫度范圍:-10 to 60oC 或-5 to 60oC(不同型號)
穩定性:±0.25oC 或 ±0.5oC (不同型號)
不同的冷卻功率供選擇—350-3000W
效率,可靠,經濟實惠,可用于自來水的冷卻。
產品特色:
4個型號供選擇—3個冷卻/加熱器通用循環,1個高效***冷卻器(RC3000G)
數字控制器,精確控溫,用戶可選的高低溫警報器
構造堅固,以抗腐蝕材料為原材料—經久耐用
內置安全設備,保護使用者,防止超溫,溫度不夠或者流動失敗
TUNE功能,優化閉合回路溫度控制參數,滿足特殊用戶要求
輪子可鎖定,使設備既可自由移動,又可固定在某處
冷卻循環水器-數控 | ||||
---|---|---|---|---|
RC350G | RC400G | RC1400G | RC3000G** | |
溫度范圍 室溫20°C °C | -5~ 60 | -10 ~ 60 | -10~ 60 | -10~ 60 |
穩定性(DIN 58966)@ 20°C 使用水 °C | ± 0.25* | ± 0.25* | ± 0.25* | ± 0.5# |
顯示方式 | LED | LED | LED | LED |
顯示精度 °C | 1 | 1 | 1 | 1 |
典型冷卻功率,室溫20°C @ 20°C W | 350 | 400 | 1300 | 3000 |
@ 0°C W | 120 | 150 | 600 | 1500 |
@ -10°C W | - | 20 | 150 | 575 |
加熱功率 kW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | -** |
總功耗 220/240 V W | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 |
液體***大流速 L/min | 15 | 12 | 15 | 15 |
泵頭鴨梨 @ 1 L/min bar | 1.6 | 0.62 | 1.6 | 1.6 |
管接頭入口/出口 3/8 BSP male | ||||
貯水量 L | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 1.1 |
安全: 溫度可調超溫斷電 - 溫度 固定超溫斷電 - 液面flow-fail 設備 | ||||
- | ||||
Electrical supply V | 220-240 (50 Hz) | 220-240 (50 Hz) | 220-240 (50 Hz) | 220-240 (50 Hz) |
EMC電磁輻射 等*** | B | B | A | B |
* 系統容納10L水# 系統容納25L水*# 提高的性能可滿足于高負載的應用** RC3000G 無加熱器,只能用于控制熱負載 |