產品描述
注冊信息
序號 | 產品名稱 | 編號 | 參數 |
1 | 沖洗針 | 56146 | 15° 角形頭 |
針頭直徑: 0.4 mm | |||
全長: 27 mm | |||
2 | 沖洗針 | 56144 | 直形頭 |
針頭直徑: 0.4 mm | |||
全長: 27 mm | |||
3 | 眼科前房角切開刀 | 52231A | 直形頭 |
刃長: 2 mm | |||
全長: 117 mm | |||
4 | 虹膜復位器 | 52415 | 直形 |
頭寬: 1.2 mm | |||
全長: 117 mm | |||
5 | 虹膜復位器 | 52414 | 直形 |
頭寬: 1.7 mm | |||
全長: 105 mm | |||
6 | 虹膜復位分離器 | 52404A | 短角形 |
頭長: 11 mm | |||
全長: 120 mm | |||
7 | 眼用燒灼止血器 | 52700 | 球形針 |
球直徑: 5.5 mm | |||
全長: 119 mm | |||
8 | 顯微眼用剪 | 54147B | 彎形頭 |
刃長: 9 mm | |||
全長: 84 mm | |||
9 | 醫用剪 | 54022 | 彎圓頭 |
全長: 85 mm | |||
10 | 小梁剪 | 54108B | 彎尖頭 |
刃長: 12 mm | |||
全長: 120 mm | |||
11 | 縫線結扎鑷 | 53325A | 直形頭 |
平臺長度: 4.5 mm | |||
唇頭鉤齒距: 0.15 mm | |||
全長: 105 mm | |||
12 | 小梁切開器 | 56105A | 鑷式,半圓頭 |
圓直徑: 1 mm | |||
13 | 眼科小梁切開刀 | 56092 | 右式 |
頭部直徑: 0.2 mm | |||
全長: 57 mm | |||
14 | 眼科小梁切開刀 | 56090 | 左式 |
頭部直徑: 0.2 mm | |||
全長: 57 mm | |||
15 | 眼用規 | 56211A | 可調式 |
測量范圍:0~20 mm |